機関車運用状況ページ目次
仙台総合鉄道部A112仕業
盛岡タ10:**【4052】20:**新鶴見
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 03/16 23:16 | EH500 | 76 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/03/15 | 03/15 23:52 | 仙台A112 | 非表示 | |||
| 2026/03/14 | 03/14 22:32 | EH500 | 62 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/03/13 | 03/13 22:33 | EH500 | 58 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/03/12 | 03/12 22:19 | EH500 | 22 | 仙台A112 | 隅田川+2:22着 | 非表示 |
| 2026/03/12 | 03/12 21:45 | EH500 | 22 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/03/11 | 03/12 00:18 | EH500 | 19 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/03/10 | 03/11 00:39 | EH500 | 38 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/03/09 | 03/09 13:44 | 仙台A112 | 非表示 | |||
| 2026/03/08 | 03/08 22:51 | EH500 | 21 | 仙台A112 | 隅田川+10:42着予定 | 非表示 |
| 2026/03/08 | 03/08 22:08 | EH500 | 21 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/03/07 | 03/07 21:17 | EH500 | 33 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/03/06 | 03/06 20:27 | EH500 | 39 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/03/05 | 03/05 01:47 | 仙台A112 | 非表示 | |||
| 2026/03/04 | 03/05 18:56 | EH500 | 25 | 仙台A112 | 隅田川+1日予定 | 非表示 |
| 2026/03/04 | 03/05 12:34 | EH500 | 25 | 仙台A112 | 郡山タ+22:28 | 非表示 |
| 2026/03/03 | 03/03 12:40 | EH500 | 36 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/03/01 | 03/03 06:47 | EH500 | 3 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/28 | 02/28 13:02 | EH500 | 62 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/27 | 02/27 16:35 | EH500 | 25 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/26 | 02/26 22:00 | EH500 | 2 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/25 | 02/25 16:55 | EH500 | 33 | 仙台A112 | 2h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/21 | 02/21 14:03 | EH500 | 42 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/20 | 02/21 02:41 | EH500 | 41 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/19 | 02/19 20:53 | EH500 | 42 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/18 | 02/18 20:25 | EH500 | 1 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/17 | 02/17 22:30 | EH500 | 20 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/16 | 02/16 13:24 | EH500 | 33 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/15 | 02/15 20:03 | EH500 | 16 | 仙台A112 | 非表示 | |
| 2026/02/14 | 02/14 18:31 | EH500 | 51 | 仙台A112 | 非表示 | |
