機関車運用状況ページ目次
仙台総合鉄道部A140仕業
新座タ10:**【5075】11:**新鶴見
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 12/02 16:49 | EH500 | 75 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/12/01 | 12/01 12:02 | EF210 | 344 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/28 | 11/28 16:50 | EH500 | 63 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/27 | 11/27 11:29 | EH500 | 16 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/26 | 11/26 12:55 | EH500 | 9 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/25 | 11/25 10:33 | EH500 | 80 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/24 | 11/24 13:51 | EH500 | 61 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/22 | 11/22 11:54 | EH500 | 2 | 仙台A140 | ||
| 2025/11/21 | 11/21 12:44 | EH500 | 9 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/20 | 11/20 12:58 | EH500 | 23 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/19 | 11/19 12:55 | EH500 | 55 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/18 | 11/18 11:56 | EH500 | 41 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/14 | 11/14 11:30 | EH500 | 26 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/13 | 11/13 11:49 | EH500 | 42 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/12 | 11/12 12:51 | EH500 | 62 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/11 | 11/11 12:25 | EH500 | 56 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/09 | 11/09 14:35 | EH500 | 33 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/11/01 | 11/01 11:45 | EH500 | 81 | 仙台A140 | ||
| 2025/10/31 | 10/31 10:53 | EH500 | 22 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/10/30 | 11/01 22:37 | EH500 | 77 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/10/29 | 10/29 23:47 | EH500 | 30 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/10/28 | 10/29 23:47 | EH500 | 1 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/10/27 | 10/27 17:48 | EF210 | 143 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/10/24 | 10/24 12:23 | EH500 | 79 | 仙台A140 | ||
| 2025/10/23 | 10/23 22:34 | EH500 | 78 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/10/22 | 10/22 23:18 | EH500 | 56 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/10/21 | 10/21 23:55 | EH500 | 18 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/10/20 | 10/20 23:17 | EF210 | 164 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/10/18 | 10/18 13:49 | EH500 | 24 | 仙台A140 | 非表示 | |
| 2025/10/17 | 10/17 22:39 | EH500 | 37 | 仙台A140 | 非表示 | |
