機関車運用状況ページ目次
仙台総合鉄道部A509仕業
青森信7:**【3050】18:**隅田川
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/13 | 09/13 12:24 | EH500 | 51 | 仙台A509 | 非表示 | |
| 2026/09/12 | 09/12 12:48 | EH500 | 34 | 仙台A509 | 非表示 | |
| 2026/09/11 | 09/11 12:31 | EH500 | 33 | 仙台A509 | 非表示 | |
| 2026/09/10 | 09/10 22:30 | EH500 | 23 | 仙台A509 | 隅田川+1:49着 | 非表示 |
| 2026/09/10 | 09/10 10:07 | EH500 | 23 | 仙台A509 | 盛岡+0:21着予定 | 非表示 |
| 2026/09/09 | 09/10 10:06 | 仙台A509 | 隅田川+13:41着 | 非表示 | ||
| 2026/09/09 | 09/09 21:46 | 仙台A509 | 盛岡+12:31着予定 | 非表示 | ||
| 2026/09/08 | 09/05 13:34 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/09/07 | 09/05 13:34 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/09/06 | 09/03 15:00 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/09/05 | 09/03 15:00 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/09/04 | 09/03 15:00 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/09/03 | 09/02 00:11 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/09/02 | 08/31 23:42 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/09/01 | 08/31 23:42 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/08/31 | 08/29 21:41 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/08/30 | 08/30 11:30 | EH500 | 53 | 仙台A509 | 非表示 | |
| 2026/08/30 | 08/29 00:37 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/08/29 | 08/29 00:51 | 仙台A509 | 非表示 | |||
| 2026/08/28 | 08/29 00:51 | EH500 | 64 | 仙台A509 | 30h遅れ 盛岡タから(3051持ち戻り) | 非表示 |
| 2026/08/27 | 08/27 11:26 | EH500 | 3 | 仙台A509 | 非表示 | |
| 2026/08/26 | 08/26 12:59 | EH500 | 57 | 仙台A509 | 非表示 | |
| 2026/08/25 | 08/25 12:09 | EH500 | 58 | 仙台A509 | 非表示 | |
| 2026/08/24 | 08/25 05:59 | EH500 | 76 | 仙台A509 | 大宮+12:00 | 非表示 |
| 2026/08/24 | 08/24 13:47 | EH500 | 76 | 仙台A509 | 黒磯+4:35着予定 | 非表示 |
| 2026/08/23 | 08/23 23:05 | EH500 | 8 | 仙台A509 | 隅田川+3:12着 | 非表示 |
| 2026/08/23 | 08/23 20:28 | EH500 | 8 | 仙台A509 | 宇都宮タ抑止(20:00) | 非表示 |
| 2026/08/23 | 08/23 12:27 | EH500 | 8 | 仙台A509 | 遅れ(4052スジ) | 非表示 |
| 2026/08/22 | 08/22 12:50 | EH500 | 56 | 仙台A509 | 非表示 | |
| 2026/08/21 | 08/21 12:14 | EH500 | 26 | 仙台A509 | 非表示 | |
