ページ目次
DE10 1159号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 12/07 22:20 | DE10 | 1159 | 後藤後藤入出場 | キハ40-2049 入場 | |
| 2025/11/27 | 11/27 20:05 | DE10 | 1159 | 後藤後藤入出場 | 後藤出場HOT7000×2B | 非表示 |
| 2025/11/20 | 11/20 22:05 | DE10 | 1159 | 後藤後藤入出場 | 配8681 HOT7002入場 | |
| 2025/11/10 | 11/10 22:09 | DE10 | 1159 | 後藤後藤入出場 | 配8681 HOT7005入場 | |
| 2025/10/31 | 10/31 11:08 | DE10 | 1159 | 後藤後藤入出場 | キハ47 20 出場 | 非表示 |
| 2025/10/27 | 10/28 12:06 | DE10 | 1159 | 後藤臨時 | 配8666~配8681 HOT7022 方転回送 後藤-米子/米子-後藤 | 非表示 |
| 2025/10/24 | 10/24 23:49 | DE10 | 1159 | 後藤後藤入出場 | ムドDE10 1058 入場 | 非表示 |
| 2025/10/06 | 10/07 23:08 | DE10 | 1159 | 後藤後藤入出場 | HOT7044+HOT7021 出場 | |
| 2025/09/03 | 09/05 00:43 | DE10 | 1159 | 後藤後藤入出場 | キハ47 1094 出場 | 非表示 |
| 2025/09/03 | 09/05 00:43 | DE10 | 1159 | 後藤後藤入出場 | キハ47 3018 入場 | 非表示 |
