ページ目次
DD51 1186号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 06/06 15:44 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 単9781 岡山-東福山 | 非表示 |
| 2026/06/05 | 06/05 15:17 | DD51 | 1186 | 後藤米子工臨L | 米子転回工臨返空 重連 後工9872~工9775 | 非表示 |
| 2026/06/05 | 06/06 15:45 | DD51 | 1186 | 後藤米子工臨 | 重連 積チキ6B 来待・都野津宛 | 非表示 |
| 2026/06/02 | 06/03 16:22 | DD51 | 1186 | 後藤米子工臨L | 1179重連 次工9786~工9785~㋵工9871 | 非表示 |
| 2026/05/24 | 05/26 15:17 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 単機 東福山-米子 | 非表示 |
| 2026/05/23 | 05/26 15:16 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 荘原、荒島工臨返空 | 非表示 |
| 2026/05/18 | 05/19 11:13 | DD51 | 1186 | 後藤米子工臨 | 積チキ6B 荘原・荒島宛 | 非表示 |
| 2026/05/17 | 05/19 11:11 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 単機 米子-㋵東福山 | 非表示 |
| 2026/05/11 | 05/19 11:11 | DD51 | 1186 | 後藤米子工臨 | 五十猛・三保三隅工臨 返空 | 非表示 |
| 2026/05/10 | 05/11 20:36 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 三保三隅工臨返空 チキ4B | 非表示 |
| 2026/04/30 | 05/04 13:44 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 三保三隅工臨 積チキ4B | 非表示 |
| 2026/04/30 | 05/04 13:44 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 単機 五十猛-米子 | 非表示 |
| 2026/04/29 | 05/04 13:41 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 五十猛工臨 積チキ4B ㋵工9151 米子-㋵五十猛 | 非表示 |
| 2026/04/28 | 04/29 00:07 | DD51 | 1186 | 後藤米子工臨 | 重連 チキ8B 五十猛・三保三隅宛 | 非表示 |
| 2026/04/27 | 04/28 16:09 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 重単 米子~東福山 | 非表示 |
| 2026/04/17 | 04/18 00:59 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | ホキ工臨 | 非表示 |
| 2026/04/09 | 04/10 13:29 | DD51 | 1186 | 後藤米子工臨 | 根雨宛て チキ2B | 非表示 |
| 2026/03/25 | 03/26 13:19 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 単機 米子-東福山 | 非表示 |
| 2026/03/25 | 03/26 13:19 | DD51 | 1186 | 後藤米子工臨 | チキ2車 | 非表示 |
| 2026/03/24 | 03/25 01:21 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | ホキ工臨返空 | 非表示 |
| 2026/03/21 | 03/21 17:16 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | 工9879 根雨ホキ工臨返空 ホキ3B 根雨-米子 | |
| 2026/03/20 | 03/21 17:15 | DD51 | 1186 | 後藤臨時 | ㋵工9878 根雨ホキ工臨 ホキ3B 米子-㋵根雨 | |
