入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 2024 | 日車 | 24/05/09 日車 | 新製 | |
| U2 | 2024 | 日車 | 24/05/09 日車 | 新製 | |
| U5 | 2024 | 日車 | 24/06/06 日車 | 新製 | |
| U6 | 2024 | 日車 | 24/06/06 日車 | 新製 | |
| U7 | 2024 | 日車 | 24/07/04 日車 | 新製 | |
| U8 | 2024 | 日車 | 24/07/04 日車 | 新製 | |
| U11 | 2024 | 日車 | 24/12/05 日車 | 新製 | |
| U12 | 2024 | 日車 | 24/12/05 日車 | 新製 | |
| U13 | 2025 | 日車 | 25/01/16 日車 | 新製 | |
| U14 | 2025 | 日車 | 25/01/16 日車 | 新製 | |
| U3 | 2024 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| U4 | 2024 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| U9 | 2024 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| U10 | 2024 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
出力対象:315_4

このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。