入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
Y01 | 2023 | 近車 | 23/10/25 吹田 | 新製 | |
Y02 | 2023 | 近車 | 23/10/25 吹田 | 新製 | |
Y03 | 2024 | 近車 | 24/01/17 吹田 | 新製 | |
Y04 | 2024 | 近車 | 24/01/17 吹田 | 新製 | |
Y05 | 2024 | 近車 | 24/02/28 吹田 | 新製 | |
Y06 | 2024 | 近車 | 24/02/28 吹田 | 新製 | |
Y07 | 2024 | 近車 | 24/04/04 吹田 | 新製 | |
Y08 | 2024 | 近車 | 24/04/04 吹田 | 新製 | |
Y09 | 2024 | 近車 | 24/04/23 吹田 | 新製 | |
Y10 | 2024 | 近車 | 24/05/17 吹田 | 新製 | |
Y11 | 2024 | 近車 | 24/05/24 吹田 | 新製 |
出力対象:273_01
このノートにはコメントがありません。