入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
8727F | 1995 | 東急 | 20/12/11 若葉 | 全重 | 8連 2020年12月車体・VVVF更新 |
9705F | 2001 | 日車 | 21/03/01 若葉 | 全重 | 8連 |
8732F | 1999 | 東急 | 21/08/27 若葉 | 全重 | 8連 2021年8月車体・VVVF更新 |
9706F | 2002 | 東急 | 21/12/07 若葉 | 全重 | 8連 |
8733F | 1999 | 日車 | 21/12/16 若葉 | 全重 | 8連 2021年12月車体・VVVF更新 |
8721F | 1995 | 東急 | 22/06/07 若葉 | 全重 | 8連 2016年3月VVVF更新・2022年12月車体更新 |
9707F | 2003 | 日車 | 22/07/14 若葉 | 全重 | 8連 |
8728F | 1994 | 東急 | 22/08/31 若葉 | 全重 | 8連 2024年3月車体・VVVF更新 |
8723F | 1995 | 日車 | 22/11/22 若葉 | 全重 | 8連 2017年12月車体・VVVF更新 |
8722F | 1995 | 東急 | 23/01/27 若葉 | 全重 | 8連 2017年3月車体・VVVF更新 |
9708F | 2004 | 東急 | 23/02/27 若葉 | 全重 | 8連 |
9701F | 2000 | 日車 | 23/04/26 若葉 | 全重 | 8連 |
8729F | 1998 | 東急 | 23/09/06 若葉 | 全重 | 8連 2015年3月VVVF更新・2023年9月車体修理 |
8731F | 1998 | 日車 | 23/11/29 若葉 | 全重 | 8連 2023年11月車体・VVVF更新 |
9702F | 2000 | 東急 | 24/01/15 若葉 | 全重 | 8連 |
8725F | 1995 | 日車 | 24/02/20 若葉 | 全重 | 8連 2020年3月車体・VVVF更新 |
8724F | 1995 | 日車 | 24/06/26 若葉 | 全重 | 8連 2019年12月車体・VVVF更新 |
9703F | 2001 | 日車 | 24/07/25 若葉 | 全重 | 8連 |
8726F | 1995 | 日車 | 24/08/20 若葉 | 全重 | 8連 2020年8月車体・VVVF更新 |
9704F | 2001 | 東急 | 24/09/02 若葉 | 全重 | 8連 |
7706F | 1984 | 東急 | 14/06/-- 若葉 | 全重 | 17/12/11 廃車 |
7707F | 1984 | 東急 | 14/10/30 若葉 | 全重 | 19/01/07 廃車 |
出力対象:9000_04、9000_01、9000_05、9000_02、8000_08、8000_09、8000_16、8000_17、8000_18、7000_20
関連ノート
9000系
8000系
7000系(8両編成は消滅済)
京王線10両編成
5000系・9000系地下鉄直通対応車
7000系2・4・6両編成
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。