入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
8261x6 | 1985 | 東急 | 20/12/14 大野 | 重検 | 24/07/01~ 武蔵丘 |
8257x6 | 1984 | 日車 | 21/11/25 大野 | 重検 | 24/11/12~ 大野 |
8253x6 | 1983 | 川重 | 22/08/30 大野 | 重検 | 2005年11月車体修理・VVVF化 |
8064x4 | 1987 | 東急 | 22/11/10 大野 | 全検 | 2009年7月車体修理・VVVF化 |
8252x6 | 1983 | 川重 | 22/12/16 大野 | 全検 | 2006年3月車体修理・VVVF化 |
8265x6 | 1986 | 日車 | 23/01/24 大野 | 重検 | 2010年2月車体修理・VVVF化 |
8262x6 | 1985 | 川重 | 23/05/30 大野 | 全検 | 2006年11月車体修理・VVVF化 |
8266x6 | 1987 | 東急 | 23/07/18 大野 | 全検 | 2007年3月車体修理・VVVF化 |
8260x6 | 1984 | 東急 | 23/08/01 大野 | 重検 | 2007年8月車体修理・VVVF化 |
8053x4 | 1984 | 東急 | 24/01/09 大野 | 全検 | 2010年12月車体修理・VVVF化 |
8057x4 | 1985 | 日車 | 24/02/08 大野 | 全検 | 2008年11月車体修理・VVVF化 |
8051x4 | 1984 | 東急 | 24/03/27 大野 | 全検 | 2008年3月車体修理・VVVF化 |
8063x4 | 1986 | 川重 | 24/05/13 大野 | 重検 | 2011年8月車体修理・VVVF化 |
8258x6 | 1984 | 川重 | 24/05/31 大野 | 重検 | 2004年11月車体修理・VVVF化 |
8263x6 | 1985 | 川重 | 24/07/31 大野 | 重検 | 2008年8月車体修理・VVVF化 |
8058x4 | 1985 | 日車 | 24/09/02 大野 | 全検 | 2011年4月車体修理・VVVF化 |
8066x4 | 1987 | 日車 | 24/09/25 大野 | 重検 | 2011年3月車体修理・VVVF化 |
8065x4 | 1987 | 日車 | 24/10/28 大野 | 重検 | 2011年12月車体修理・VVVF化 |
8255x6 | 1983 | 日車 | 16/08/30 大野 | 全検 | 20/11/06 廃車 |
8251x6 | 1982 | 東急 | 19/04/26 大野 | 重検 | 21/03/25 廃車 |
8264x6 | 1986 | 日車 | 19/05/01 大野 | 全検 | 20/04/25 廃車 |
8259x6 | 1984 | 日車 | 20/05/22 大野 | 重検 | 22/12/02 廃車 |
8056x4 | 1985 | 日車 | 20/09/08 大野 | 全検 | 22/11/14 廃車 |
8055x4 | 1984 | 川重 | 20/09/29 大野 | 全検 | 22/12/19 廃車 |
8062x4 | 1986 | 川重 | 20/11/24 大野 | 重検 | 23/02/01 廃車 |
8060x4 | 1986 | 川重 | 21/03/16 大野 | 全検 | 23/05/24 廃車 |
8254x6 | 1983 | 日車 | 21/04/28 大野 | 重検 | 23/10/25 廃車 |
8052x4 | 1984 | 東急 | 21/05/08 大野 | 重検 | 23/06/22 廃車 |
8256x6 | 1983 | 川重 | 21/06/16 大野 | 重検 | 23/11/22 廃車 |
8061x4 | 1986 | 川重 | 21/08/11 大野 | 全検 | 23/12/20 廃車 |
8059x4 | 1986 | 東急 | 21/10/14 大野 | 重検 | 24/10/31 廃車 |
8054x4 | 1984 | 川重 | 22/02/02 大野 | 重検 | 23/02/24 廃車 |
出力対象:8000_5、8000_6、8000_7、8000_8、8000_10、8000_11、8000_12、8000_15、8000_16
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。