V01編成の動向
227_09
搭載機器や仕様が変わると、別の項目になります。
105系、113系、115系、117系置き換えのため新製されました。
| 編成期間 | 概要 |
|---|---|
![]() 3連:26/03/--~運用中 セキV01編成 | 3両編成 105系、113系、115系、117系置き換えのため新製されました。 |
3連:26/03/--~運用中
セキV01編成
26/03/--~運用中 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
凡例
- 改造・転用件名
- 改造はありません。
- 製造箇所
- 近車近畿車輛
- 製造以外の箇所
- 改造はありません。
関連リンク
全体の編成表は227系下関総合車両所下関支所編成表(最新版)を参照ください。
背景色 - 現存しない編成。
編成一覧(下関総合車両所下関支所227系)
| A01 | A02 | A03 | A04 | A05 |
| A06 | A07 | A08 | A09 | A10 |
| A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |
| A16 | A17 | A18 | A19 | A20 |
| A21 | A22 | A23 | A24 | A25 |
| A26 | A27 | A28 | A29 | A30 |
| A31 | A32 | A33 | A34 | A35 |
| A36 | A37 | A38 | A39 | A40 |
| A41 | A42 | A43 | A44 | A45 |
| A46 | A47 | A48 | A49 | A50 |
| A51 | A52 | A53 | A54 | A55 |
| A56 | A57 | A58 | A59 | A60 |
| A61 | A62 | A63 | A64 | A65 |
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| H6 | H7 | H8 | L1 | L2 |
| L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| L8 | L9 | L10 | L11 | L12 |
| L13 | L14 | L15 | L16 | L17 |
| L18 | L19 | L20 | L21 | L22 |
| L23 | L24 | L25 | L26 | L27 |
| L28 | L29 | L30 | L31 | L32 |
| L33 | L34 | L35 | L36 | L37 |
| L38 | L39 | L40 | L41 | R1 |
| R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
| R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
| R27 | R28 | R29 | R30 | R31 |
| R32 | R33 | R34 | R35 | S01 |
| S02 | S03 | S04 | S05 | S06 |
| S07 | S08 | S09 | S10 | S11 |
| S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
| S17 | S18 | S19 | S20 | S21 |
| S22 | S23 | S24 | S25 | S26 |
| S27 | S28 | S29 | S30 | S31 |
| S32 | S33 | S34 | S35 | S36 |
| S37 | S38 | S39 | S40 | S41 |
| S42 | SD01 | SD02 | SD03 | SD04 |
| SD05 | SD06 | SD07 | SD08 | SR01 |
| SR02 | SR03 | SR04 | SR05 | SR06 |
| SR07 | SR08 | SR09 | SR10 | SR11 |
| SR12 | SR13 | SR14 | SS01 | SS02 |
| SS03 | SS04 | SS05 | SS06 | SS07 |
| SS08 | SS09 | SS10 | SS11 | SS12 |
| V01 | ||||
凡例
背景色 - 表示している編成。背景色 - 現存しない編成。

