機関車運用状況ページ目次
EH500-80号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 09/29 13:38 | EH500 | 80 | 仙台A104 | 非表示 | |
| 2026/09/28 | 09/29 14:12 | EH500 | 80 | 仙台A103 | 非表示 | |
| 2026/09/25 | 09/25 12:43 | EH500 | 80 | 仙台A108 | ②エンド | |
| 2026/09/25 | 09/25 11:16 | EH500 | 80 | 仙台A108 | 非表示 | |
| 2026/09/24 | 09/25 13:20 | EH500 | 80 | 仙台A107 | 非表示 | |
| 2026/09/24 | 09/24 13:31 | EH500 | 80 | 仙台A106 | 非表示 | |
| 2026/09/23 | 09/23 14:15 | EH500 | 80 | 仙台A105 | 非表示 | |
| 2026/09/19 | 09/19 12:20 | EH500 | 80 | 仙台A148 | 非表示 | |
| 2026/09/18 | 09/18 13:18 | EH500 | 80 | 仙台A147 | 非表示 | |
| 2026/09/17 | 09/17 23:10 | EH500 | 80 | 仙台A146 | 非表示 | |
| 2026/09/16 | 09/16 12:10 | EH500 | 80 | 仙台A127 | 青森信+6:28着予定 | 非表示 |
| 2026/09/15 | 09/15 12:14 | EH500 | 80 | 仙台A148 | 3060のみ | 非表示 |
| 2026/09/14 | 09/14 13:09 | EH500 | 80 | 仙台A147 | 非表示 | |
| 2026/09/13 | 09/13 23:01 | EH500 | 80 | 仙台A146 | 非表示 | |
| 2026/09/11 | 09/11 23:17 | EH500 | 80 | 仙台A145 | 非表示 | |
| 2026/09/11 | 09/11 12:31 | EH500 | 80 | 仙台A144 | 非表示 | |
| 2026/09/09 | 09/10 10:05 | EH500 | 80 | 仙台A123 | 青森信+14:00着予定 | 非表示 |
| 2026/09/09 | 09/09 21:45 | EH500 | 80 | 仙台A123 | 盛岡タ+14:01着予定 | 非表示 |
| 2026/09/08 | 09/09 00:01 | EH500 | 80 | 岡山A188 | 単機 新鶴見止 18h遅れ | 非表示 |
| 2026/09/08 | 09/08 22:30 | EH500 | 80 | 仙台A117 | 3078のみ | 非表示 |
| 2026/09/08 | 09/08 23:45 | EH500 | 80 | 仙台A116 | 非表示 | |
| 2026/09/05 | 09/05 22:06 | EH500 | 80 | 仙台A153 | 非表示 | |
| 2026/09/04 | 09/05 01:10 | EH500 | 80 | 仙台A152 | 非表示 | |
| 2026/08/29 | 08/29 01:06 | EH500 | 80 | 仙台A128 | 5h遅れ 盛岡タから持ち戻り(財源不明) | 非表示 |
| 2026/08/27 | 08/29 00:50 | EH500 | 80 | 仙台A147 | 青森信打切り・隅田川行として運転 | 非表示 |
| 2026/08/27 | 08/27 11:26 | EH500 | 80 | 仙台A147 | 青森信+7:50着予定 | 非表示 |
| 2026/08/26 | 08/26 22:47 | EH500 | 80 | 仙台A146 | 非表示 | |
| 2026/08/24 | 08/25 12:09 | EH500 | 80 | 仙台A145 | 非表示 | |
| 2026/08/24 | 08/24 13:20 | EH500 | 80 | 仙台A144 | 非表示 | |
| 2026/08/22 | 08/23 12:29 | EH500 | 80 | 仙台A150 | 非表示 | |
