機関車運用状況ページ目次
仙台総合鉄道部A101仕業
東仙台信20:**【次単782】20:**宮城野20:**【ヨ2073】3:**東青森4:**【2076】6:**大館7:**【2078】10:**秋田貨物【入換】秋田貨物
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/05 | 09/06 14:02 | EH500 | 25 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/09/04 | 09/05 12:19 | EH500 | 74 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/09/03 | 09/04 11:40 | EH500 | 23 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/09/02 | 09/03 12:45 | EH500 | 36 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/09/01 | 09/02 13:35 | EH500 | 53 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/31 | 09/01 12:52 | EH500 | 22 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/30 | 08/31 12:44 | EH500 | 34 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/29 | 08/30 11:30 | EH500 | 58 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/28 | 08/29 20:35 | EH500 | 36 | 仙台A101 | 9h遅れ | 非表示 |
| 2026/08/28 | 08/29 13:43 | EH500 | 36 | 仙台A101 | 6h遅れ | 非表示 |
| 2026/08/27 | 08/28 13:49 | EH500 | 23 | 仙台A101 | 7h遅れ | 非表示 |
| 2026/08/26 | 08/27 11:26 | EH500 | 15 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/25 | 08/26 12:59 | EH500 | 56 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/24 | 08/25 12:09 | EH500 | 34 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/23 | 08/25 12:09 | EH500 | 43 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/22 | 08/23 13:35 | EH500 | 21 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/21 | 08/22 11:25 | EH500 | 74 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/20 | 08/21 12:14 | EH500 | 12 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/19 | 08/20 12:27 | EH500 | 79 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/18 | 08/19 12:41 | EH500 | 14 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/17 | 08/18 12:38 | EH500 | 25 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/16 | 08/16 21:03 | 仙台A101 | 非表示 | |||
| 2026/08/15 | 08/16 21:03 | 仙台A101 | 非表示 | |||
| 2026/08/14 | 08/15 17:45 | EH500 | 42 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/13 | 08/14 13:05 | EH500 | 29 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/12 | 08/13 11:40 | EH500 | 62 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/11 | 08/12 12:55 | EH500 | 51 | 仙台A101 | 1h遅れ | 非表示 |
| 2026/08/10 | 08/11 11:39 | EH500 | 20 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/08 | 08/09 11:19 | EH500 | 74 | 仙台A101 | 非表示 | |
| 2026/08/07 | 08/08 13:01 | EH500 | 16 | 仙台A101 | 非表示 | |
