機関車運用状況ページ目次
仙台総合鉄道部A110仕業
隅田川11:**【2097】13:**土浦15:**【2092】16:**隅田川
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | 12/26 16:38 | EH500 | 24 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/12/16 | 12/16 23:41 | EH500 | 9 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/12/15 | 12/15 12:46 | EH500 | 10 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/12/14 | 12/14 16:56 | EH500 | 41 | 仙台A110 | ||
| 2025/12/14 | 12/14 16:56 | EH500 | 41 | 仙台A110 | ||
| 2025/12/11 | 12/11 11:47 | EH500 | 20 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/12/10 | 12/10 16:59 | EH500 | 1 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/12/09 | 12/09 13:53 | EH500 | 31 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/12/04 | 12/04 12:36 | EH500 | 32 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/12/03 | 12/03 16:27 | EH500 | 6 | 仙台A110 | ||
| 2025/12/02 | 12/02 16:49 | EH500 | 7 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/30 | 12/01 11:54 | 仙台A110 | 非表示 | |||
| 2025/11/28 | 11/28 16:50 | EH500 | 81 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/26 | 11/26 12:55 | EH500 | 29 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/24 | 11/24 13:30 | 仙台A110 | 非表示 | |||
| 2025/11/23 | 11/24 13:30 | 仙台A110 | 非表示 | |||
| 2025/11/21 | 11/21 12:44 | EH500 | 74 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/20 | 11/20 16:07 | EH500 | 77 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/18 | 11/18 11:56 | EH500 | 53 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/17 | 11/17 13:28 | EH500 | 37 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/14 | 11/14 11:30 | EH500 | 35 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/13 | 11/13 16:12 | EH500 | 17 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/10 | 11/10 12:45 | EH500 | 17 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/09 | 11/10 09:03 | 仙台A110 | 非表示 | |||
| 2025/11/08 | 11/08 16:16 | EH500 | 53 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/07 | 11/07 16:32 | EH500 | 14 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/07 | 11/07 16:32 | EH500 | 14 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/05 | 11/05 16:07 | EH500 | 56 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/04 | 11/04 16:09 | EH500 | 7 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2025/11/03 | 11/05 00:15 | 仙台A110 | 非表示 | |||
