機関車運用状況ページ目次
EH500-2号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/14 | 02/15 12:51 | EH500 | 2 | 仙台A127 | 5h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/14 | 02/14 08:01 | EH500 | 2 | 仙台A126 | 非表示 | |
| 2026/02/13 | 02/12 23:03 | EH500 | 2 | 仙台A125 | 非表示 | |
| 2026/02/13 | 02/13 07:15 | EH500 | 2 | 仙台A124 | 非表示 | |
| 2026/02/12 | 02/12 07:04 | EH500 | 2 | 仙台A123 | 非表示 | |
| 2026/02/11 | 02/11 23:15 | EH500 | 2 | 仙台A122 | 2h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/11 | 02/11 08:29 | EH500 | 2 | 仙台A117 | 非表示 | |
| 2026/02/08 | 02/09 20:30 | EH500 | 2 | 仙台A111 | 14h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/08 | 02/09 06:58 | EH500 | 2 | 仙台A111 | 3h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/07 | 02/07 07:50 | EH500 | 2 | 仙台A150 | 非表示 | |
| 2026/02/07 | 02/07 12:40 | EH500 | 2 | 仙台A143 | 1h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/06 | 02/06 23:06 | EH500 | 2 | 仙台A148 | 盛岡+8時間51分 | 非表示 |
| 2026/02/06 | 02/06 13:19 | EH500 | 2 | 仙台A148 | 非表示 | |
| 2026/02/05 | 02/05 22:55 | EH500 | 2 | 仙台A111 | 非表示 | |
| 2026/02/03 | 02/05 00:57 | EH500 | 2 | 仙台A111 | 迂回貨物 24h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/03 | 02/04 05:15 | EH500 | 2 | 仙台A110 | 非表示 | |
| 2026/02/02 | 02/05 10:16 | EH500 | 2 | 仙台A109 | 非表示 | |
| 2026/02/02 | 02/02 12:40 | EH500 | 2 | 仙台A108 | 非表示 | |
| 2026/02/01 | 02/02 15:46 | EH500 | 2 | 仙台A129 | ||
| 2026/01/31 | 01/31 20:37 | EH500 | 2 | 仙台A172 | 非表示 | |
| 2026/01/29 | 01/29 12:06 | EH500 | 2 | 仙台A108 | 非表示 | |
| 2026/01/28 | 01/28 07:01 | EH500 | 2 | 仙台A126 | 非表示 | |
| 2026/01/27 | 01/27 20:09 | EH500 | 2 | 仙台A157 | 非表示 | |
| 2026/01/25 | 01/25 09:00 | EH500 | 2 | 仙台A153 | 非表示 | |
| 2026/01/24 | 01/24 07:31 | EH500 | 2 | 仙台A126 | 非表示 | |
| 2026/01/23 | 01/24 00:52 | EH500 | 2 | 仙台A125 | 非表示 | |
| 2026/01/22 | 01/22 13:23 | EH500 | 2 | 仙台A150 | 非表示 | |
| 2026/01/22 | 01/21 21:30 | EH500 | 2 | 仙台A149 | 非表示 | |
| 2026/01/21 | 01/21 21:30 | EH500 | 2 | 仙台A149 | 非表示 | |
| 2026/01/21 | 01/21 22:01 | EH500 | 2 | 仙台A147 | 非表示 | |
