機関車運用状況ページ目次
仙台総合鉄道部A151仕業
宇都宮タ0:**【3061】9:**青森信
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 12/05 11:54 | EH500 | 17 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/12/04 | 12/04 12:36 | EH500 | 26 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/12/03 | 12/03 16:15 | EH500 | 20 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/12/02 | 12/02 12:34 | EH500 | 54 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/12/01 | 12/01 12:38 | EH500 | 54 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/30 | 11/30 14:51 | EH500 | 80 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/29 | 11/30 13:26 | 仙台A151 | ↑誤り | 非表示 | ||
| 2025/11/29 | 11/29 14:16 | EH500 | 25 | 仙台A151 | 9h遅れ | 非表示 |
| 2025/11/28 | 11/28 16:03 | EH500 | 28 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/27 | 11/27 11:29 | EH500 | 61 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/26 | 11/26 12:55 | EH500 | 53 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/25 | 11/25 10:33 | EH500 | 34 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/24 | 11/24 10:41 | EH500 | 11 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/23 | 11/23 12:05 | EH500 | 6 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/22 | 11/22 14:16 | EH500 | 37 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/21 | 11/21 12:44 | EH500 | 51 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/20 | 11/20 23:04 | EH500 | 43 | 仙台A151 | ↑誤り | 非表示 |
| 2025/11/20 | 11/20 12:58 | EH500 | 9 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/19 | 11/19 07:58 | EH500 | 5 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/18 | 11/18 11:56 | EH500 | 29 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/17 | 11/18 18:32 | EH500 | 22 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/15 | 11/15 13:28 | EH500 | 20 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/14 | 11/14 11:30 | EH500 | 43 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/13 | 11/13 22:55 | EH500 | 24 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/12 | 11/14 00:42 | 仙台A151 | 非表示 | |||
| 2025/11/11 | 11/11 12:25 | EH500 | 33 | 仙台A151 | 非表示 | |
| 2025/11/08 | 11/08 23:26 | EH500 | 77 | 仙台A151 | 花巻空港+13:36 | 非表示 |
| 2025/11/08 | 11/08 13:32 | EH500 | 77 | 仙台A151 | 鹿島台抑止(14:00) | 非表示 |
| 2025/11/07 | 11/07 11:12 | EH500 | 9 | 仙台A151 | 北高岩+1:48 | 非表示 |
| 2025/11/07 | 11/07 08:16 | EH500 | 9 | 仙台A151 | 非表示 | |
