M250-1号機 運用履歴

M250-1号機の運用履歴を公開しています。

ページ目次

M250-1号機 運用・回送履歴

基準日 記録日時 牽引 仕業 補足 投稿者
2024/04/23 04/25 07:08 M250 1 大井A1東 非表示
2024/04/22 04/24 19:00 M250 1 大井A2東 非表示
2024/04/20 04/21 15:24 M250 1 大井A1東 非表示
2024/02/10 02/11 05:40 M250 1 大井A2東 鶴見35分遅れ
2024/02/01 02/08 23:27 M250 1 大井A1東 非表示
2024/02/02 02/04 11:36 M250 1 大井A2東
2024/01/31 02/01 14:14 M250 1 大井A2東
2024/01/30 02/01 14:13 M250 1 大井A1東
2024/01/29 01/31 08:46 M250 1 大井A2東
2024/01/27 01/27 23:27 M250 1 大井A1東
2024/01/19 01/25 00:04 M250 1 大井A2東
2024/01/24 01/25 00:03 M250 1 大井A2東
2024/01/23 01/25 00:03 M250 1 大井A1東
2024/01/22 01/25 00:02 M250 1 大井A2東
2024/01/20 01/25 00:01 M250 1 大井A1東
2024/01/13 01/14 00:02 M250 1 大井A1東
2023/12/28 12/28 23:45 M250 1 大井A1東
2023/12/25 12/27 00:21 M250 1 大井A2東
2023/12/23 12/23 23:29 M250 1 大井A1東
2023/12/07 12/08 00:06 M250 1 大井A2東
2023/12/06 12/07 21:49 M250 1 大井A1東
2023/12/05 12/07 21:49 M250 1 大井A2東
2023/12/04 12/07 21:48 M250 1 大井A1東
2023/12/02 12/04 08:09 M250 1 大井A2東
2023/12/01 12/02 09:14 M250 1 大井A1東
2023/11/30 12/02 09:11 M250 1 大井A2東
2023/11/29 12/02 09:11 M250 1 大井A1東
2023/11/28 11/30 00:25 M250 1 大井A2東
2023/11/27 11/28 23:32 M250 1 大井A1東
2023/11/25 11/26 04:39 M250 1 大井A2東 静岡+1:19
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました