機関車運用状況ページ目次
EF64 1037号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/07 | 02/07 14:32 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/02/06 | 02/06 19:11 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/02/05 | 02/05 13:29 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 81レ名古屋13:29通過 | |
| 2026/02/04 | 02/04 16:23 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/02/03 | 02/03 14:29 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/02/02 | 02/03 08:58 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 80レのみ | 非表示 |
| 2026/02/01 | 02/02 01:00 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/01/31 | 01/31 16:44 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/01/30 | 01/30 18:45 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/01/29 | 01/29 16:14 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/01/28 | 01/28 14:35 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/01/27 | 01/27 13:14 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/01/26 | 01/27 14:30 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 80レのみ | 非表示 |
| 2026/01/25 | 01/25 11:54 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | ||
| 2026/01/24 | 01/24 11:31 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/01/23 | 01/23 19:03 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/01/22 | 01/22 15:09 | EF64 | 1037 | 愛知A81 | 非表示 | |
| 2026/01/20 | 01/20 17:40 | EF66 | 129 | 吹田A91 | ムドEF64 1037 コキ4両 | 非表示 |
| 2026/01/20 | 01/20 16:11 | EF510 | 512 | 富山A28 | ムドEF64 1037 | 非表示 |
| 2026/01/17 | 01/18 06:38 | EF64 | 1037 | 愛知A93 | 非表示 | |
| 2026/01/16 | 01/16 18:06 | EF64 | 1037 | 愛知A92 | 非表示 | |
| 2026/01/15 | 01/16 12:35 | EF64 | 1037 | 愛知A91 | 非表示 | |
| 2026/01/14 | 01/15 06:59 | EF64 | 1037 | 愛知A93 | 非表示 | |
| 2026/01/13 | 01/14 06:58 | EF64 | 1037 | 愛知A92 | 非表示 | |
| 2026/01/12 | 01/12 19:50 | EF64 | 1037 | 愛知A91 | 非表示 | |
| 2026/01/11 | 01/12 08:25 | EF64 | 1037 | 愛知A93 | 非表示 | |
| 2026/01/10 | 01/10 23:46 | EF64 | 1037 | 愛知A92 | 非表示 | |
| 2026/01/07 | 01/07 18:20 | EF64 | 1037 | 愛知A92 | 非表示 | |
| 2026/01/05 | 01/06 07:03 | EF64 | 1037 | 愛知A93 | 非表示 | |
| 2025/12/30 | 12/30 16:54 | EF64 | 1037 | 愛知A92 | 非表示 | |
