機関車運用状況ページ目次
DD200-11号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 02/04 09:18 | EF210 | 123 | 新鶴見A156 | ムドDD200-11 | 非表示 |
| 2026/01/30 | 01/30 19:06 | DD200 | 11 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/01/29 | 01/29 19:16 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/01/26 | 01/26 18:51 | DD200 | 11 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/01/22 | 01/22 19:06 | DD200 | 11 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/01/21 | 01/21 18:14 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/01/18 | 01/18 23:37 | DD200 | 11 | 愛知A301 | 非表示 | |
| 2026/01/17 | 01/17 22:53 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/01/16 | 01/16 12:33 | DD200 | 11 | 愛知A301 | 非表示 | |
| 2026/01/14 | 01/14 18:57 | DD200 | 11 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/01/13 | 01/13 20:46 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/01/11 | 01/11 13:01 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/01/08 | 01/08 12:51 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/01/05 | 01/05 12:16 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2025/12/27 | 12/27 22:11 | DD200 | 11 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2025/12/26 | 12/26 20:53 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2025/12/23 | 12/23 17:58 | DD200 | 11 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2025/12/22 | 12/22 18:26 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2025/12/20 | 12/20 23:06 | DD200 | 11 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2025/12/18 | 12/18 21:10 | DD200 | 11 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2025/12/17 | 12/17 21:27 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2025/12/13 | 12/13 12:04 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2025/12/10 | 12/10 14:33 | DD200 | 11 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2025/12/06 | 12/06 07:58 | EH500 | 54 | 仙台A136 | ムドDD200-11 | |
| 2025/12/05 | 12/05 21:30 | EF210 | 172 | 新鶴見A158 | ムドDD200-11 | 非表示 |
| 2025/11/21 | 11/21 20:53 | DD200 | 11 | 愛知A341 | 非表示 | |
| 2025/11/15 | 11/15 13:08 | EF210 | 143 | 新鶴見A156 | ムドDD200-11 | 非表示 |
| 2025/11/13 | 11/13 11:54 | DD200 | 11 | 愛知A1103 | 非表示 | |
| 2025/11/12 | 11/12 17:46 | DD200 | 11 | 愛知臨時 | 単9476 八王子-新鶴見 | 非表示 |
| 2025/11/12 | 11/12 16:51 | DD200 | 11 | 愛知臨時 | 9893 東急電鉄9000系9012F甲種輸送 長津田-八王子 | 非表示 |
