機関車運用状況ページ目次
DD200-12号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 03/29 22:30 | DD200 | 12 | 愛知A341 | 非表示 | |
| 2026/03/28 | 03/28 10:37 | DD200 | 12 | 愛知臨時 | シキ801B2+ヨ8629 特大貨物 春日井-稲沢 | 非表示 |
| 2026/03/27 | 03/28 10:37 | DD200 | 12 | 愛知臨時 | 単機 稲沢-春日井 | 非表示 |
| 2026/03/19 | 03/19 14:40 | DD200 | 12 | 愛知A7 | 非表示 | |
| 2026/03/19 | 03/19 12:04 | DD200 | 12 | 愛知A7 | 6079レ名古屋12:04通過 | |
| 2026/03/18 | 03/18 14:21 | DD200 | 12 | 愛知A7 | 6079レ名古屋12:04通過 | |
| 2026/03/18 | 03/18 14:02 | DD200 | 12 | 愛知A7 | 非表示 | |
| 2026/03/17 | 03/17 12:58 | DD200 | 12 | 愛知A7 | 非表示 | |
| 2026/03/16 | 03/16 12:14 | DD200 | 12 | 愛知A7 | 6079レ名古屋12:04通過 | |
| 2026/03/15 | 03/16 16:48 | EF210 | 303 | 吹田A236 | ムドDD200-12 | 非表示 |
| 2026/03/14 | 03/14 21:05 | EF210 | 306 | 吹田A253 | ムドDD200-12 | 非表示 |
| 2026/03/13 | 03/13 12:44 | DD200 | 12 | 愛知A331 | 非表示 | |
| 2026/03/09 | 03/09 12:10 | DD200 | 12 | 愛知A331 | 非表示 | |
| 2026/02/24 | 02/24 12:38 | DD200 | 12 | 愛知A331 | 非表示 | |
| 2026/02/04 | 02/04 16:13 | DD200 | 12 | 愛知A331 | 非表示 | |
| 2026/02/03 | 02/03 16:04 | DD200 | 12 | 愛知A331 | 非表示 | |
| 2026/01/30 | 01/30 12:26 | DD200 | 12 | 愛知A331 | 非表示 | |
| 2026/01/29 | 01/29 12:06 | DD200 | 12 | 愛知A331 | 非表示 | |
| 2026/01/23 | 01/23 10:50 | EF210 | 111 | 新鶴見A140 | ムドDD200-12 重単 | 非表示 |
| 2026/01/21 | 01/21 16:10 | EF66 | 129 | 吹田A92 | ムドDD200-12 コキ3両 | 非表示 |
| 2025/12/24 | 12/24 12:50 | EF210 | 106 | 新鶴見A156 | ムドDD200-12 | 非表示 |
| 2025/12/23 | 12/23 22:00 | EH500 | 51 | 仙台A164 | 4080 ムドDD200-12 | 非表示 |
| 2025/12/19 | 12/19 18:40 | DD200 | 12 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2025/12/18 | 12/18 21:10 | DD200 | 12 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2025/12/15 | 12/15 19:04 | DD200 | 12 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2025/12/14 | 12/14 14:01 | DD200 | 12 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2025/12/14 | 12/14 14:01 | DD200 | 12 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2025/12/12 | 12/12 20:04 | DD200 | 12 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2025/12/11 | 12/11 13:09 | DD200 | 12 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2025/12/08 | 12/08 12:22 | DD200 | 12 | 愛知A302 | 非表示 | |
