機関車運用状況ページ目次
DD200-13号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/24 | 01/24 22:01 | DD200 | 13 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/01/23 | 01/23 19:03 | DD200 | 13 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/01/20 | 01/20 17:40 | DD200 | 13 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/01/19 | 01/19 22:37 | DD200 | 13 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/01/18 | 01/18 23:37 | DD200 | 13 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/01/17 | 01/18 08:46 | DD200 | 13 | 愛知A301 | 非表示 | |
| 2026/01/16 | 01/16 18:06 | DD200 | 13 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/01/15 | 01/15 17:44 | DD200 | 13 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/01/10 | 01/10 08:44 | EH500 | 37 | 仙台A136 | ムドDD200-13 | 非表示 |
| 2026/01/09 | 01/09 23:33 | EF210 | 362 | 新鶴見A158 | ムドDD200-13 | 非表示 |
| 2025/12/19 | 12/19 18:40 | EF66 | 129 | 吹田A91 | ムドDD200-13 コキ2両 | 非表示 |
| 2025/12/19 | 12/19 16:16 | EF66 | 131 | 富山A28 | ムドDD200-13 | 非表示 |
| 2025/12/18 | 12/18 21:10 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/12/17 | 12/17 21:27 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/12/16 | 12/16 20:06 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/12/15 | 12/15 19:04 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/12/10 | 12/10 19:32 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/12/09 | 12/09 20:50 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/12/08 | 12/08 18:59 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/12/06 | 12/06 20:13 | DD200 | 13 | 愛知A361 | ムドDE10 3508 | 非表示 |
| 2025/12/06 | 12/06 16:21 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/12/01 | 12/01 20:59 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/11/27 | 11/27 23:55 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/11/26 | 11/26 19:34 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/11/22 | 11/22 18:33 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/11/19 | 11/19 18:51 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/11/18 | 11/18 19:40 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/11/17 | 11/17 12:50 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/11/17 | 11/17 12:50 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
| 2025/11/13 | 11/13 18:08 | DD200 | 13 | 愛知A361 | 非表示 | |
