機関車運用状況ページ目次
DD200-22号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 06/23 12:46 | DD200 | 22 | 愛知A341 | 非表示 | |
| 2026/06/18 | 06/18 09:33 | DD200 | 22 | 愛知A341 | 非表示 | |
| 2026/06/17 | 06/17 09:31 | DD200 | 22 | 愛知A341 | 非表示 | |
| 2026/06/14 | 06/14 20:45 | DD200 | 22 | 愛知A341 | 非表示 | |
| 2026/06/10 | 06/10 23:39 | DD200 | 22 | 愛知臨時 | 単機 笠寺-稲沢 | 非表示 |
| 2026/06/10 | 06/10 14:14 | DD200 | 22 | 愛知臨時 | 9772~9777 名鉄9100系9128F+9129F 甲種輸送 豊川-豊橋-笠寺 | 非表示 |
| 2026/06/10 | 06/10 14:14 | DD200 | 22 | 愛知臨時 | 単9880 稲沢-豊川 | 非表示 |
| 2026/06/04 | 06/04 06:41 | EF210 | 135 | 新鶴見A129 | ムドDD200-22 | |
| 2026/06/03 | 06/03 15:34 | DD200 | 22 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/06/03 | 06/04 23:47 | EH500 | 43 | 仙台A130 | ムドDD200 22 | 非表示 |
| 2026/06/02 | 06/03 15:34 | DD200 | 22 | 愛知A301 | 非表示 | |
| 2026/05/30 | 05/30 13:38 | DD200 | 22 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/05/29 | 05/30 23:25 | DD200 | 22 | 愛知A301 | 非表示 | |
| 2026/05/27 | 05/27 18:10 | DD200 | 22 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/05/26 | 05/26 17:24 | DD200 | 22 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/05/25 | 05/30 23:25 | DD200 | 22 | 愛知A301 | 非表示 | |
| 2026/05/23 | 05/23 23:07 | DD200 | 22 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/05/22 | 05/22 15:16 | DD200 | 22 | 愛知臨時 | 単機 北府中-新鶴見 | 非表示 |
| 2026/05/22 | 05/22 18:07 | DD200 | 22 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/05/21 | 05/21 12:33 | DD200 | 22 | 愛知A301 | 非表示 | |
| 2026/05/19 | 05/19 18:03 | DD200 | 22 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/05/18 | 05/18 17:44 | DD200 | 22 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/05/17 | 05/21 12:56 | DD200 | 22 | 愛知A301 | 非表示 | |
| 2026/05/16 | 05/16 22:17 | DD200 | 22 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/05/14 | 05/14 18:41 | DD200 | 22 | 愛知A303 | 非表示 | |
| 2026/05/13 | 05/13 18:00 | DD200 | 22 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/05/12 | 05/13 23:40 | DD200 | 22 | 愛知A301 | 非表示 | |
| 2026/05/10 | 05/10 14:29 | DD200 | 22 | 愛知A302 | 非表示 | |
| 2026/05/09 | 05/11 16:41 | DD200 | 22 | 愛知A301 | 非表示 | |
| 2026/05/08 | 05/08 11:57 | DD200 | 22 | 愛知A302 | 非表示 | |
