運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 08/03 平[休平] | 08/04 平[平平] | 08/05 平[平平] | 08/06 平[平平] | 08/07 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月07月08月 |
DEC741形 車号別運用履歴・配置
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/27 23:18 | 07/27 | 検測 | E1 | 試9122M-試9123M-試9233M-試9234M-試9235M-試9236M 奈良‐京都‐奈良‐JR難波‐加茂‐佐保中‐佐保(信) | |
| 07/27 23:15 | 07/26 | 検測 | E1 | ㋵試9947M 向日町操-㋵奈良 | |
| 07/27 23:14 | 07/24 | 検測 | E1 | 試9838M-試9139M-試9140M-試9843M 向日町(操)‐京都‐福知山‐京都‐向日町(操) | |
| 07/27 23:12 | 07/23 | 検測 | E1 | 試9721M-試9722M-試9776M-9778M 福知山‐天橋立‐福知山‐尼崎‐向日町(操) | |
| 07/23 17:29 | 07/22 | 検測 | E1 | 試9923M-試9924M 福知山‐敦賀‐福知山 | |
| 07/23 17:29 | 07/21 | 検測 | E1 | 試9581M-試9582M-試9584M 福知山-城崎温泉-豊岡‐福知山 | |
| 07/21 16:52 | 07/20 | 検測 | E1 | 試9775M-試9777M 向日町操-尼崎-福知山 | |
| 07/21 16:51 | 07/19 | 回送 | E1 | 回9372D 下関-向日町操 | |
| 07/17 21:16 | 07/16 | 検測 | E1 | 試9526D-試9228D 下郡(信)‐門司‐下関 | |
| 07/17 21:14 | 07/15 | 検測 | E1 | 試9726D-試9628D-試9630D-試9472D 南宮崎-美々津-臼杵-大分-下郡信 | |
| 07/17 21:13 | 07/14 | 検測 | E1 | 試9721D-試9723D-試9720D-試9722D-試9724D 南宮崎‐都城‐国分‐鹿児島中央‐国分‐都城‐南宮崎 | |
| 07/14 19:08 | 07/13 | 回送 | E1 | 回9737D 宮崎神宮‐南宮崎 | |
| 07/14 19:06 | 07/13 | 検測 | E1 | 試9431D-試9631D-試9733D-試9735D-試9737D-試9736D 下郡(信)‐大分‐佐伯‐高鍋‐宮崎神宮-宮崎空港-宮崎神宮 | |
| 07/14 19:05 | 07/12 | 検測 | E1 | 試9120D-試9521D-試9623D 竹下小-門司港-柳ヶ浦-下郡信 | |
| 07/14 19:04 | 07/11 | 検測 | E1 | 試9120D-試9622D-試9624D-試9625D-試9127D 竹下(小)‐博多‐篠栗‐折尾‐九郎原‐竹下(小) | |
| 07/11 07:28 | 07/10 | 検測 | E1 | 試9360D-試9362D-試9363D-試9364D-試9365D-試9366D-試9367D 西唐津-筑前前原-姪浜-筑前前原-姪浜-大入-西唐津-鳥栖-竹下小 | |
| 07/11 07:27 | 07/10 | 回送 | E1 | 回9121D-回9871D 竹下(小)‐鳥栖‐西唐津 | |
| 07/11 07:24 | 07/09 | 検測 | E1 | 試9941D-試9942D-試9849D-試9850D-試9852D-試9841D-試9842D-試9152D-試9153D 早岐-ハウステンボス-早岐-佐世保-早岐-江北-肥前浜-鳥栖-博多-竹下小 | |
| 07/11 07:21 | 07/08 | 検測 | E1 | 試9134D-試9136D-試9140D-試9433D-試9434D-試9142D-試9144D-試9831D-試9851D 鹿児島中央-川内-八代-熊本-肥後大津-熊本-植木-鳥栖-江北-早岐 | |
| 07/11 07:18 | 07/07 | 検測 | E1 | 試9120D-試9121D-試9123D-試9133D-試9125D-試9126D 竹下小-博多-熊本-八代-川内-鹿児島-鹿児島中央 |
