運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 08/31 平[休平] | 09/01 平[平平] | 09/02 平[平平] | 09/03 平[平平] | 09/04 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 試9852M 広島-(山陽本線経由)三原 E1試9583M 三原-広-がるが浜 E1試9585M がるが浜-広島 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月 |
DEC741形 車号別運用履歴・配置
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 09:12 | 08/31 | 検測 | E1 | 試9585M がるが浜-広島 | |
| 09/01 09:11 | 08/31 | 検測 | E1 | 試9583M 三原-広-がるが浜 | |
| 09/01 08:38 | 08/31 | 検測 | E1 | 試9852M 広島-(山陽本線経由)三原 | |
| 08/29 23:40 | 08/29 | 検測 | E1 | 山陽本線 | |
| 08/27 12:49 | 08/26 | 検測 | E1 | 試9862M 米子-岡山 | |
| 08/27 12:48 | 08/25 | 検測 | E1 | 試9860M-試9863M 米子-新郷往復 | |
| 08/25 12:45 | 08/25 | 検測 | E1 | 伯備線 | |
| 08/25 12:45 | 08/24 | 検測 | E1 | 山陰線 | |
| 08/25 12:42 | 08/23 | 検測 | E1 | 境線 | |
| 08/24 20:33 | 08/21 | 検測 | E1 | 福塩線 | |
| 08/23 09:21 | 08/22 | 検測 | E1 | 伯備線 | |
| 08/20 13:12 | 08/20 | 検測 | E1 | 赤穂線 | |
| 08/20 13:12 | 08/19 | 検測 | E1 | 加古川線 |

