機関車運用状況ページ目次
吹田機関区A232仕業
東京タ6:**【5061】20:**東福山
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | 11/16 11:11 | EF210 | 342 | 吹田A232 | 13h遅れ | 非表示 |
| 2025/11/15 | 11/15 14:29 | EF210 | 342 | 吹田A232 | 豊橋+5:27予定 | 非表示 |
| 2025/11/15 | 11/15 11:40 | EF210 | 342 | 吹田A232 | 横浜羽沢11:38通過 | |
| 2025/11/14 | 11/14 11:15 | EF210 | 140 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/11/13 | 11/13 11:54 | EF210 | 368 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/11/12 | 11/12 12:51 | EF210 | 157 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/11/11 | 11/11 12:26 | EF210 | 167 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/11/10 | 11/11 12:41 | 吹田A232 | 非表示 | |||
| 2025/11/09 | 11/09 14:24 | EF210 | 318 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/11/08 | 11/08 11:27 | EF210 | 369 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/11/07 | 11/07 11:38 | 吹田A232 | 非表示 | |||
| 2025/11/06 | 11/07 08:29 | EF210 | 169 | 吹田A232 | 東福山+13:07着予定 | 非表示 |
| 2025/11/06 | 11/06 16:39 | EF210 | 169 | 吹田A232 | 11時間遅れ | 非表示 |
| 2025/11/05 | 11/05 07:50 | EF210 | 368 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/11/04 | 11/04 23:04 | 吹田A232 | 非表示 | |||
| 2025/11/03 | 11/04 03:54 | 吹田A232 | 非表示 | |||
| 2025/11/02 | 11/02 11:13 | 吹田A232 | 非表示 | |||
| 2025/11/01 | 11/01 07:00 | EF210 | 308 | 吹田A232 | ||
| 2025/10/31 | 10/31 11:58 | EF210 | 343 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/10/30 | 10/30 07:12 | EF210 | 167 | 吹田A232 | ||
| 2025/10/29 | 10/29 13:38 | EF210 | 144 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/10/28 | 10/28 12:33 | EF210 | 141 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/10/27 | 10/27 16:44 | 吹田A232 | 非表示 | |||
| 2025/10/26 | 10/26 21:56 | 吹田A232 | 非表示 | |||
| 2025/10/25 | 10/25 10:23 | EF210 | 333 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/10/24 | 10/24 10:45 | EF210 | 328 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/10/23 | 10/23 11:53 | EF210 | 154 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/10/22 | 10/22 11:11 | EF210 | 370 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/10/21 | 10/21 12:14 | EF210 | 307 | 吹田A232 | 非表示 | |
| 2025/10/20 | 10/20 09:46 | 吹田A232 | 非表示 | |||
