機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 09/10 平[平平] | 09/11 平[平平] | 09/12 土[平土] | 09/13 日[土休] | 09/14 平[休平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
373 吹 入力 | 346 新 入力 | 126 岡 入力確度不足27.8% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 22.7% | 吹田タ22:**【ヨ52】5:**東京タ | |
371 吹 入力 | 373 吹 入力 | 346 新 入力前日A21287.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 41.7% | 東京タ8:**【8765】11:**新鶴見 | |
371 吹 入力 | 373 吹 ムドEF210-132 入力 | 303 吹 入力当日A21385.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 運転?入力当日A213 81.0% | 新鶴見14:**【8764】15:**東京タ | |
371 吹 入力 | 373 吹 入力 | 303 吹 入力当日A21483.3% | 運休 入力当該運休 100.0% | 運転?入力当日A214 85.7% | 東京タ22:**【ヨ53】5:**吹田タ | |
326 吹 入力 | 343 吹 入力 | 304 吹 入力確度不足26.1% | 305 吹 入力確度不足26.1% | 入力確度不足 16.7% | 吹田タ10:**【単1481】10:**大阪タ11:**【85】12:**百済タ16:**【84】17:**大阪タ18:**【ヨ1084】5:**新鶴見 | |
304 吹 入力 | 326 吹 入力 | 運休 入力前日A216 80.0% | 運休 入力当該運休 95.7% | 入力確度不足 66.7% | 新鶴見12:**【8584】13:**根岸14:**【5692】15:**川崎貨物16:**【単2099】16:**割畑 | |
115 新 入力 | 326 吹 入力 | 運休 入力当該運休 100.0% | 304 吹 入力前日A21681.8% | 運転?入力当日A217 91.7% | 新鶴見19:**【単1762】19:**川崎貨物22:**【ヨ8583】1:**宇都宮タ | |
355 吹 入力 | 115 新 入力 | 326 吹 入力前日A21895.7% | 326 吹 入力前々A21887.5% | 304 吹?入力前日A218 76.0% | 宇都宮タ5:**【4072】10:**東京タ | |
355 吹 入力 | 115 新 入力 | 326 吹 入力当日A21995.7% | 110 新 入力確度不足8.3% | 運転?入力当日A219 88.0% | 東京タ16:**【4073】19:**宇都宮タ | |
342 吹 入力 | 355 吹 入力 | 115 新 入力前日A220100.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 110 新 入力前日A22090.5% | 宇都宮タ0:**【8572】3:**新鶴見 | |
| 342 吹 米原+1:18予定 342 吹吹田タ+2:08着予定 入力 | 366 吹 入力 | 126 岡 RUNTECランテックマン(UF44A-38125) 入力当日A22195.7% | 343 吹 入力前々A21678.3% | 運休 入力当該運休 100.0% | 新鶴見6:**【2059】15:**吹田タ | |
154 吹 入力 | 146 吹 入力 | 入力確度不足 16.7% | 運休 入力当該運休 91.7% | 入力確度不足 16.7% | 吹田タ20:**【配1791】21:**百済タ22:**【ヨ5086】7:**新鶴見 | |
| 147 岡 平塚3分延 入力 | 154 吹 入力 | 146 吹 入力前日A22372.7% | 118 新 2079 入力確度不足12.5% | 入力確度不足 68.0% | 新鶴見9:**【5097】11:**沼津12:**【2079】20:**稲沢 | |
308 吹 入力 | 147 岡 入力 | 154 吹 入力前日A22491.3% | 146 吹 入力前日A22483.3% | 運休 入力確度不足 60.9% | 稲沢7:**【単570】名古屋タ9:**【3080】9:**稲沢10:**【1080】17:**東京タ | |
116 新 入力 | 308 吹 入力 | 入力確度不足 27.8% | 入力確度不足 54.5% | 146 吹?入力前日A225 79.2% | 東京タ20:**【ヨ67】8:**東福山 | |
318 吹 入力 | 116 新 入力 | 308 吹 入力前日A22690.0% | 運転?入力前日A226 84.2% | 運転?入力前日A226 81.0% | 東福山20:**【ヨ66】7:**東京タ | |
337 吹 入力 | 318 吹 入力 | 319 吹 入力確度不足65.2% | 運休 入力当該運休 95.5% | 入力確度不足 48.0% | 東京タ9:**【2071】10:**根岸12:**【4091】15:**宇都宮タ | |
337 吹 入力 | 318 吹 入力 | 319 吹 入力当日A22895.5% | 運休 入力当該運休 75.0% | 運転?入力当日A228 92.0% | 宇都宮タ19:**【4076】20:**新座タ21:**【ヨ2063】7:**大阪タ7:**【次単1486】8:**吹田タ | |
| 運休 入力 | 307 吹 ムドEF210-103 入力 | 366 吹 入力確度不足13.6% | 310 吹 ムドHD300-26 入力確度不足36.4% | 入力確度不足 20.8% | 吹田タ14:**【5085】21:**広島タ | |
10 岡 入力 | 346 新 入力 | 307 吹 入力前日A23082.6% | 366 吹 入力確度不足62.5% | 入力確度不足 52.0% | 広島タ3:**【1072】11:**吹田タ | |
149 吹 入力 | 337 吹 入力 | 373 吹 入力確度不足17.4% | 338 吹 入力確度不足16.7% | 入力確度不足 8.0% | 吹田タ14:**【単1485】15:**大阪タ15:**【75】22:**高松タ | |
306 吹 入力 | 149 吹 入力 | 337 吹 入力前日A232100.0% | 373 吹 入力前日A23295.7% | 338 吹?入力前日A232 91.7% | 高松タ13:**【3079】15:**伊予三島【入換】伊予三島21:**【3078】22:**高松タ | |
335 吹 入力 | 306 吹 入力 | 149 吹 入力前日A23395.7% | 運休 入力当該運休 95.8% | 373 吹 入力前日A23388.0% | 高松タ0:**【3077】1:**新居浜【入換】新居浜18:**【3076】20:** | |
335 吹 入力 | 306 吹 入力 | 149 吹 入力当日A23495.7% | 337 吹 入力前日A23390.9% | 373 吹?入力当日A234 96.0% | 高松タ22:**【ヨ76】4:**大阪タ5:**【次単1480】6:**吹田タ | |
| 351 吹 ムドDD200-13 入力 | 371 吹 ムドDD200-22 入力 | 367 吹 ムドEF210-342 入力確度不足16.7% | 運転確認 入力確度不足 23.8% | 運転?入力当日A237 76.0% | 吹田タ11:**【1072】14:**稲沢 | |
351 吹 入力 | 371 吹 入力 | 342 吹 入力確度不足55.6% | 運休 入力当該運休 100.0% | 運転?入力当日A236 79.2% | 稲沢18:**【2086】19:**名古屋タ20:**【ヨ1065】7:**幡生操 | |
323 吹 入力 | 351 吹 入力 | 371 吹 入力前日A23778.3% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 68.0% | 幡生操10:**【ヨ1056】6:**新鶴見6:**【4057】10:**倉賀野11:**【単4057】11:**高崎操 | |
165 吹 入力 | 323 吹 入力 | 351 吹 入力前日A23887.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 371 吹?入力前々A238 84.0% | 高崎操16:**【単3092】16:**倉賀野16:**【3092】20:**根岸21:**【8166】22:**川崎貨物23:**【5971】23:**新鶴見 | |
157 吹 入力 | 165 吹 入力 | 323 吹 入力前日A23991.3% | 351 吹 4h遅れ 351 吹百済タ+4:26着予定 入力前日A23975.0% | 入力確度不足 60.0% | 新鶴見3:**【5087】15:**百済タ【入換】百済タ | |
157 吹 入力 | 165 吹 入力 | 323 吹 入力当日A24087.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 60.0% | 百済タ20:**【ヨ2066】6:**越谷タ | |
140 吹 入力 | 157 吹 入力 | 165 吹 入力前日A24182.6% | 運休 入力当該運休 100.0% | 323 吹?入力前々A241 88.0% | 越谷タ20:**【ヨ2067】5:**百済タ【入換】百済タ16:**【配1792】16:**吹田タ | |
325 吹 入力 | 入力 | 160 吹 入力確度不足11.1% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 4.5% | 吹田タ21:**【次単1491】21:**大阪タ22:**【ヨ2068】6:**東京タ | |
106 新 入力 | 376 新 入力 | 325 吹 入力確度不足45.5% | 140 吹 入力確度不足35.3% | 入力確度不足 50.0% | 東京タ8:**【3073】9:**新鶴見 | |
159 吹 入力 | 339 吹 ムドDD200-6 入力 | 325 吹 入力当日A24491.3% | 運休 入力当該運休 100.0% | 運転?入力当日A244 72.0% | 新鶴見11:**【8765】15:**倉賀野15:**【単8765】15:**高崎操 | |
159 吹 入力 | 339 吹 入力 | 325 吹 入力当日A24578.3% | 運休 入力当該運休 95.8% | 運転?入力当日A245 88.0% | 高崎操18:**【単4056】18:**倉賀野19:**【4056】22:**新鶴見22:**【ヨ5057】17:**幡生操 | |
141 吹 入力 | 309 吹 309 吹 入力 | 159 吹 入力前々A24672.7% | 運休 入力当該運休 91.7% | 運休 入力当該運休 100.0% | 幡生操1:**【56】12:**名古屋タ13:**【単571】14:**稲沢 | |
317 吹 入力 | 309 吹 入力 | 運休 入力当該運休 87.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 4.5% | 稲沢21:**【2090】21:**名古屋タ23:**【ヨ57】10:**幡生操 | |
311 吹 入力 | 317 吹 入力 | 運休 入力当該運休 95.7% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 8.0% | 幡生操23:**【ヨ8056】11:**名古屋タ | |
3 岡 入力 | 311 吹 入力 | 317 吹 入力前日A24987.0% | 運休 入力当該運休 91.7% | 入力確度不足 52.0% | 名古屋タ12:**【ヨ1093】4:**幡生操 | |
139 吹 入力 | 367 吹 入力 | 372 吹 入力確度不足26.1% | 312 吹 入力確度不足29.2% | 運休 入力当該運休 91.7% | 幡生操8:**【2080】17:**大阪タ18:**【単1490】18:**吹田タ | |
349 吹 入力 | 139 吹 入力 | 338 吹 入力確度不足69.6% | 307 吹 入力確度不足56.5% | 入力確度不足 26.1% | 吹田タ0:**【2071】8:**幡生操 | |
349 吹 入力 | 139 吹 入力 | 338 吹 入力確度不足65.2% | 307 吹 入力当日A25275.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 幡生操12:**【ヨ2072】0:**吹田タ | |
356 吹 入力 | 349 吹 入力 | 139 吹 入力確度不足17.4% | 350 吹 入力確度不足25.0% | 入力確度不足 12.0% | 吹田タ8:**【81】12:**別所姫貨15:**【86】18:**大阪タ19:**【ヨ2062】5:**新座タ | |
159 吹 入力 | 356 吹 入力 | 349 吹 入力前日A25473.9% | 139 吹 入力前日A25475.0% | 入力確度不足 43.5% | 新座タ10:**【5075】14:**富士 | |
159 吹 入力 | 11 岡 入力 | 356 吹 入力前日A25589.5% | 139 吹 入力確度不足57.9% | 入力確度不足 62.5% | 富士15:**【ヨ5075】幡生操7:** | |
303 吹 303 吹吹田タ+4:54着予定 303 吹岐阜タ+5:20 303 吹枇杷島駅 13時25分通過 入力 | 320 吹 入力 | 11 岡 入力前日A255B82.6% | 運休 入力当該運休 100.0% | 139 吹?入力前日A255 71.4% | 幡生操18:**【単1673】18:**下関貨物19:**【82】19:**幡生操20:**【ヨ1064】7:**名古屋タ8:**【1250】9:**稲沢 | |
| 158 吹 ムドEF210-162 入力 | 141 吹 入力 | 320 吹 入力前日A25678.3% | 372 吹 豊橋+4:26予定 入力前日A25675.0% | 入力確度不足 48.0% | 稲沢14:**【1072】21:**新鶴見 | |
375 新 入力 | 158 吹 入力 | 141 吹 入力前日A25787.0% | 320 吹 入力前日A25779.2% | 運休 入力当該運休 92.0% | 新鶴見3:**【1073】23:**幡生操 | |
353 吹 入力 | 375 新 入力 | 158 吹 入力確度不足69.6% | 121 新 入力確度不足4.2% | 入力確度不足 56.0% | 幡生操3:**【1050】19:**東京タ | |
353 吹 入力 | 375 新 入力 | 158 吹 入力当日A25977.8% | 運休 入力当該運休 100.0% | 運転?入力当日A259 77.3% | 東京タ22:**【ヨ65】6:**大阪タ7:**【81】7:**吹田タ | |
| 366 吹 5088のみ 入力 | 353 吹 入力 | 375 新 入力確度不足17.4% | 149 吹 入力確度不足15.0% | 入力確度不足 25.0% | 吹田タ11:**【3057】12:**百済タ【入換】百済タ19:**【ヨ5088】3:**新鶴見 | |
314 吹 入力 | 355 吹 入力 | 353 吹 入力前日A261100.0% | 入力確度不足 64.7% | 149 吹?入力前日A261 71.4% | 新鶴見6:**【3076】7:**東京タ | |
314 吹 入力 | 355 吹 入力 | 353 吹 入力当日A26281.0% | 入力確度不足 61.9% | 運転?入力当日A262 78.3% | 東京タ9:**【4095】12:**蘇我19:**【4094】22:**東京タ | |
314 吹 入力 | 355 吹 入力 | 353 吹 入力当日A26386.4% | 入力確度不足 8.3% | 運転?入力当日A263 88.0% | 東京タ23:**【ヨ1051】15:**幡生操 | |
| 319 吹 2h遅れ 319 吹東京タ+2:51着予定 入力 | 314 吹 入力 | 355 吹 入力前日A26477.3% | 運休 入力当該運休 83.3% | 入力確度不足 44.0% | 幡生操20:**【ヨ5052】12:**東京タ | |
310 吹 入力 | 316 吹 入力 | 314 吹 入力確度不足54.5% | 355 吹 入力確度不足54.2% | 入力確度不足 68.0% | 東京タ15:**【ヨ71】8:**高松タ10:**【3071】13:**新居浜【入換】新居浜16:**【3070】18:**高松タ18:**【ヨ70】6:**東京タ | |
365 吹 入力 | 322 吹 入力 | 310 吹 入力前々A26677.3% | 316 吹 入力前々A26682.6% | 314 吹?入力前々A266 76.2% | 東京タ11:**【2073】13:**相模貨物17:**【2072】19:**東京タ | |
365 吹 入力 | 322 吹 入力 | 310 吹 入力当日A26780.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 運転?入力当日A267 86.4% | 東京タ21:**【ヨ2061】4:**吹田タ【入換】吹田タ5:**【3061】6:**安治川口 | |
354 吹 入力 | 365 吹 入力 | 322 吹 入力前日A26890.9% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 62.5% | 安治川口11:**【8182】13:**京都貨物14:**【8183】15:**安治川口 | |
354 吹 入力 | 365 吹 入力 | 322 吹 入力当日A26987.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 43.5% | 安治川口18:**【3060】18:**吹田タ【入換】吹田タ20:**【ヨ2060】4:**東京タ | |
324 吹 入力 | 354 吹 入力 | 365 吹 365 吹SHIKOKU(U54A-38215) 入力前日A27091.3% | 運休 入力当該運休 87.5% | 運休 入力当該運休 100.0% | 東京タ6:**【5061】20:**東福山 | |
332 吹 入力 | 324 吹 入力 | 354 吹 入力前日A27191.3% | 運休 入力当該運休 87.5% | 運休 入力当該運休 100.0% | 東福山4:**【5060】19:**東京タ | |
332 吹 入力 | 324 吹 入力 | 運休 入力確度不足 47.6% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 68.0% | 東京タ23:**【ヨ63】14:**幡生操 | |
142 新 入力 | 333 吹 入力 | 332 吹 入力前々A27387.0% | 324 吹 入力前々A27383.3% | 運休 入力当該運休 92.0% | 幡生操4:**【1054】21:**東京タ | |
367 吹 入力 | 329 吹 う1055 横浜3:09通過 入力 | 333 吹 入力前日A27487.0% | 332 吹 入力確度不足54.2% | 運休 入力当該運休 91.7% | 東京タ3:**【1055】19:**幡生操 | |
338 吹 入力 | 117 新 入力 | 329 吹 入力前日A27587.0% | 333 吹 入力前日A27570.8% | 運休 入力当該運休 80.0% | 幡生操4:**【5070】23:**新鶴見 | |
| 運休 入力 | 338 吹 入力 | 10 岡 入力確度不足69.6% | 329 吹 入力確度不足50.0% | 入力確度不足 60.0% | 新鶴見4:**【5085】13:**吹田タ | |
327 吹 入力 | 352 吹 入力 | 入力確度不足 36.8% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 11.8% | 吹田タ20:**【ヨ1087】5:**幡生操 | |
369 吹 入力 | 327 吹 入力 | 352 吹 入力前日A40173.7% | 入力確度不足 35.3% | 入力確度不足 35.3% | 幡生操10:**【2082】13:**岩国14:**【92】16:**広島タ | |
369 吹 入力 | 327 吹 入力 | 352 吹 入力当日A402100.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 65.0% | 広島タ22:**【後△1060】23:**西条23:**【ヨ単1567】0:**広島タ0:**【後△1058】0:**西条1:**【単555】1:**広島タ | |
331 吹 入力 | 369 吹 入力 | 327 吹 入力前日A403100.0% | 352 吹 入力前日A40382.6% | 入力n数不足 | 広島タ4:**【後△56】4:**西条4:**【単565】5:**広島タ6:**【後△5050】6:**西条6:**【単577】7:**広島タ8:**【1095】10:**新南陽19:**【78】21:**広島タ | |
| 入力 | 331 吹 入力 | 369 吹 入力前日A40480.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 352 吹?入力前日A404 93.3% | 広島タ23:**【後△1064】23:**西条ヨ0:**【単551】0:**広島タ | |
315 吹 入力 | 321 吹 入力 | 331 吹 入力前日A40585.7% | 369 吹 入力確度不足50.0% | 327 吹?入力前々A404 80.0% | 広島タ3:**【後△1072】4:**西条4:**【単563】5:**広島タ5:**【後△1062】6:**西条6:**【単575】7:**広島タ7:**【後△5074】8:**西条8:**【単587】9:**広島タ | |
315 吹 入力 | 321 吹 入力 | 331 吹 入力確度不足55.0% | 369 吹 入力当日A40673.7% | 運転?入力当日A406 75.0% | 広島タ14:**【後△1056】14:**西条15:**【単599】15:**広島タ18:**【後△1074】19:**西条19:**【単1559】19:**広島タ20:**【後△1094】21:**西条21:**【単1561】22:**広島タ | |
368 吹 入力 | 315 吹 入力 | 321 吹 入力前日A40772.2% | 327 吹 入力前日A40793.8% | 入力確度不足 57.9% | 広島タ2:**【後△8056】3:**西条3:**【単8559】4:**広島タ4:**【後△68】5:**西条5:**【単569】6:**広島タ6:**【後△1054】7:**西条7:**【単581】8:**広島タ8:**【後△2084】9:**西条9:**【単589】10:**広島タ | |
368 吹 入力 | 315 吹 入力 | 321 吹 入力当日A40880.0% | 327 吹?入力当日A408 80.0% | 運転?入力当日A408 73.9% | 広島タ11:**【後△2080】12:**西条12:**【単595】13:**広島タ14:**【後△5066】15:**西条15:**【単1551】16:**広島タ17:**【後△5068】17:**西条18:**【単1555】18:**広島タ | |
368 吹 入力 | 315 吹 入力 | 321 吹 入力当日A40992.9% | 運休 入力当該運休 100.0% | 運転?入力当日A409 100.0% | 広島タ21:**【後△1068】22:**西条22:**【単1563】23:**広島タヨ0:**【後△60】1:**西条1:**【単557】1:**広島タ | |
| 入力 | 368 吹 入力 | 315 吹 入力前日A41090.0% | 321 吹 入力前日A40889.5% | 331 吹?入力前々A407 93.8% | 広島タ6:**【後△5070】7:**西条8:**【単583】8:**広島タ9:**【後△2070】10:**西条10:**【単591】10:**広島タ13:**【後△5054】13:**西条13:**【単597】14:**広島タ | |
| 入力 | 368 吹 入力 | 315 吹 入力当日A41194.7% | 321 吹 入力当日A41185.0% | 運転?入力当日A411 92.3% | 広島タ16:**【後△8090】16:**西条16:**【単8553】17:**広島タ18:**【後△2072】18:**西条19:**【単1557】19:**広島タ | |
| 入力 | 368 吹 入力 | 315 吹?入力当日A412 84.6% | 321 吹?入力当日A412 81.3% | 運転?入力当日A412 91.7% | 広島タ22:**【後△1066】22:**西条22:**【単1565】23:**広島タヨ0:**【後△5052】0:**西条0:**【単553】1:**広島タ | |
378 吹 入力 | 312 吹 入力 | 368 吹 入力前日A41390.0% | 315 吹?入力前日A412 92.9% | 321 吹?入力前日A412 82.4% | 広島タ3:**【後△3050】4:**西条4:**【単561】5:**広島タ5:**【後△1086】6:**西条6:**【単573】6:**広島タ7:**【後△1052】7:**西条8:**【単585】8:**広島タ | |
378 吹 入力 | 312 吹 入力 | 368 吹 入力当日A41481.0% | 入力確度不足 61.5% | 運転?入力当日A414 84.2% | 広島タ10:**【91】11:**岩国12:**【5068】14:**広島タ | |
340 吹 入力 | 378 吹 入力 | 312 吹 入力前日A41581.8% | 368 吹 入力確度不足46.7% | 入力確度不足 45.5% | 広島タ4:**【後△1070】5:**西条5:**【単567】5:**広島タ6:**【後△1050】6:**西条7:**【単579】7:**広島タ8:**【2084】15:**大阪タ16:**【3051】16:**吹田タ | |
340 吹 入力 | 330 吹 入力 | 312 吹 入力当日A41678.9% | 入力確度不足 63.2% | 運転?入力当日A416 90.9% | 吹田タ19:**【ヨ3051】5:**幡生操 | |
160 吹 入力 | 7 岡 入力 | 330 吹 入力前日A41794.7% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 52.4% | 幡生操9:**【81】9:**下関貨物9:**【単1670】10:**幡生操 | |
160 吹 入力 | 340 吹 入力 | 330 吹?入力当日A418 94.7% | 運休 入力当該運休 100.0% | 330 吹 入力当日A41895.2% | 幡生操14:**【単1671】15:**下関貨物15:**【80】15:**幡生操 | |
160 吹 入力 | 340 吹 入力 | 330 吹 入力当日A41981.8% | 入力確度不足 50.0% | 330 吹?入力当日A419 72.0% | 幡生操23:**【ヨ3050】10:**大阪タ12:**【2081】22:**幡生操 | |
350 吹 入力 | 301 吹 入力 | 160 吹 160 吹西宮定通 入力前々A42073.9% | 340 吹 入力確度不足62.5% | 入力確度不足 29.2% | 幡生操5:**【2070】14:**吹田タ | |
374 吹 入力 | 335 吹 入力 | 306 吹 入力確度不足33.3% | 運休 入力当該運休 100.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 吹田タ14:**【後△59】14:**安治川口 | |
374 吹 入力 | 335 吹 入力 | 運休 入力当該運休 95.5% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 60.0% | 安治川口22:**【ヨ58】5:**新鶴見 | |
| 330 吹 1h遅れ 入力 | 304 吹 入力 | 374 吹 入力前々A45278.3% | 運休 入力当該運休 91.7% | 運休 入力当該運休 100.0% | 新鶴見5:**【59】14:**安治川口 | |
330 吹 入力 | 304 吹 入力 | 運休 入力当該運休 91.3% | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力n数不足 | 安治川口22:**【後△58】22:**吹田タ | |
| 入力 | 350 吹 入力 | 350 吹 入力確度不足29.4% | 運休 入力確度不足 60.0% | 入力確度不足 40.0% | 吹田タ5:**【後△3061】6:**安治川口18:**【後△3060】18:**吹田タ | |
370 吹 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力n数不足 | 吹田タ21:**【単1491】21:**大阪タ23:**【88】23:**吹田タ【入換】吹田タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 145 吹 入力確度不足7.1% | 入力n数不足 | (仮)幡生操【ヨ8090】相模貨物【8090】東京タ | |
145 吹 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)東京タ【8091】横浜羽沢【8091】相模貨物【ヨ8091】幡生操 | |
| 入力 | 入力 | EF66 131 コキ6B 入力確度不足11.8% | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)吹田タ17:**【8864】20:**稲沢 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | EF66 131 単機 入力前日A9170.6% | 入力n数不足 | (仮)稲沢12:**【8865】16:**吹田タ | |
| 臨時 | 140 吹 単機 百済タ-吹貨西 入力 | 入力 | 343 吹 9597 都営地下鉄大江戸線12-600形12-971F甲種輸送④ 新鶴見-根岸 343 吹単機 根岸-新鶴見 入力 | 311 吹 神戸タ5050レスジ 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 341 08/13- 広島 臨時 14402/08- 愛知 臨時 15607/16- 広島 全検 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 14402/08- 愛知 臨時 15607/16- 広島 全検 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 14402/08- 愛知 臨時 15607/16- 広島 全検 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 14402/08- 愛知 臨時 15607/16- 広島 全検 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 14402/08- 愛知 臨時 15607/16- 広島 全検 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | 岡山A185 169 吹 新鶴A117 329 吹 新鶴A155 146 吹 岡山A197 313 吹 新鶴A146 372 吹 岡山A186 169 吹 岡山A181 305 吹 岡山A198 313 吹 岡山A199 316 吹 | 岡山A196 334 吹 岡山A194 167 吹 岡山A182 305 吹 岡山A195 167 吹 富山A1 336 吹 吹田タから岡山A187 169 吹 岡山A202 378 吹 岡山A199 313 吹 新鶴A133 303 吹 | 岡山A196 167 吹 岡山A197 334 吹 富山A2 305 吹 1086岡山A188 169 吹 | 岡山A209 367 吹 3090岡山A175 336 吹 岡山A194 141 吹 岡山A197 167 吹 岡山A176 336 吹 新南陽まで新鶴A146 308 吹 東京タ~大阪タ 5053~5069~2063岡山A195 141 吹 | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | 吹田A236 EF210-367 吹 ムドEF210-342 | 新鶴A154 EF210-344 新 ムドEF210-168 稲沢から | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月 |
EF210形 車号別運用履歴・配置
EF210形 車両配置表
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 00:15 | 09/14 | A419 | 330 | 非表示 | |
| 09/14 00:14 | 09/12 | A418 | 330 | 非表示 | |
| 09/14 00:14 | 09/11 | A417 | 330 | 非表示 | |
| 09/14 00:12 | 09/14 | A221 | 110 | 非表示 | |
| 09/13 23:02 | 09/13 | A255B | 139 | 非表示 | |
| 09/13 21:45 | 09/13 | A411 | 321 | 非表示 | |
| 09/13 21:45 | 09/12 | A410 | 321 | 非表示 | |
| 09/13 21:44 | 09/11 | A401 | 352 | 非表示 | |
| 09/13 21:44 | 09/12 | A266 | 314 | 非表示 | |
| 09/13 21:43 | 09/13 | A224 | 118 | 2079 | 非表示 |
| 09/13 21:39 | 09/13 | A252 | 307 | 非表示 | |
| 09/13 21:34 | 09/13 | A253 | 307 | 非表示 | |
| 09/13 21:34 | 09/13 | A230 | 310 | ムドHD300-26 | 非表示 |
| 09/13 21:34 | 09/13 | A267 | 316 | 非表示 | |
| 09/13 17:37 | 09/13 | A412 | 321 | ||
| 09/13 17:37 | 09/13 | A8090 | 145 | ||
| 09/13 17:10 | 09/13 | A220 | 110 | ||
| 09/13 16:14 | 09/13 | A236 | 運転確認 | 非表示 | |
| 09/13 16:13 | 09/13 | A257 | 372 | 豊橋+4:26予定 | 非表示 |
| 09/13 16:13 | 09/13 | A240 | 351 | 百済タ+4:26着予定 | 非表示 |



