機関車運用状況ページ目次
吹田機関区A248仕業
広島タ3:**【1072】21:**新鶴見
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/23 | 02/23 12:55 | EF210 | 301 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/22 | 02/22 14:13 | EF210 | 328 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/21 | 02/21 11:03 | EF210 | 356 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/20 | 02/20 07:32 | EF210 | 355 | 吹田A248 | ||
| 2026/02/19 | 02/19 09:08 | EF210 | 325 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/18 | 02/18 07:12 | EF210 | 301 | 吹田A248 | ||
| 2026/02/17 | 02/17 12:35 | EF210 | 311 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/16 | 02/16 12:33 | EF210 | 323 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/15 | 02/15 13:08 | EF210 | 313 | 吹田A248 | 1072レ大垣13:06通過 | |
| 2026/02/15 | 02/15 11:04 | EF210 | 313 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/14 | 02/14 12:52 | EF210 | 332 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/13 | 02/13 17:49 | EF210 | 309 | 吹田A248 | 熱海+2:15予定 | 非表示 |
| 2026/02/13 | 02/13 13:20 | EF210 | 309 | 吹田A248 | 上郡+2:03予定 | 非表示 |
| 2026/02/13 | 02/13 12:00 | EF210 | 309 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/12 | 02/12 12:00 | EF210 | 342 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/11 | 02/11 23:46 | EF210 | 12 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/10 | 02/11 23:47 | EF210 | 374 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/09 | 02/10 04:20 | EF210 | 340 | 吹田A248 | 新鶴見4:16着 | |
| 2026/02/09 | 02/09 12:06 | EF210 | 340 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/08 | 02/08 14:54 | EF210 | 312 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/07 | 02/07 12:10 | EF210 | 310 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/06 | 02/06 17:42 | EF210 | 372 | 吹田A248 | 豊橋+2:01予定 | 非表示 |
| 2026/02/06 | 02/06 07:00 | EF210 | 372 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/05 | 02/05 12:39 | EF210 | 371 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/04 | 02/04 09:13 | EF210 | 312 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/03 | 02/03 07:52 | EF210 | 368 | 吹田A248 | ||
| 2026/02/02 | 02/02 00:36 | EF210 | 302 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/02/01 | 02/01 12:30 | EF210 | 320 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/01/31 | 01/31 13:53 | EF210 | 3 | 吹田A248 | 非表示 | |
| 2026/01/30 | 01/30 13:04 | EF210 | 349 | 吹田A248 | 神戸タ抑止(12:00) | 非表示 |
