ページ目次
熊本車両センター工臨2仕業
※ロングレール工臨
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/11 | 01/14 22:33 | DE10 | 1206 | 熊本工臨2 | 〜工9181 下ノ江〜熊崎工臨返空 ロンチキ7B 〜東小倉‐黒崎 | |
| 2026/01/09 | 01/09 23:19 | DE10 | 1206 | 熊本工臨2 | 工9172〜 下ノ江〜熊崎工臨 ロンチキ7B 黒崎‐門司港〜 | |
| 2025/12/20 | 12/24 21:57 | DE10 | 1638 | 熊本工臨2 | 〜工9181 南鹿児島宇宿工臨返空 ロンチキ7B 大分‐東小倉‐黒崎 | |
| 2025/12/20 | 12/24 21:56 | DE10 | 1209 | 熊本工臨2 | 南鹿児島〜宇宿工臨返空 ロンチキ7B 鹿児島中央‐大分 | |
| 2025/12/16 | 12/18 22:58 | DE10 | 1209 | 熊本工臨2 | 工9172- 工9581-工9583-工9585 南鹿児島〜宇宿工臨 ロンチキ7B 黒崎‐門司港‐大分‐延岡‐鹿児島中央 | |
| 2025/10/30 | 10/30 14:50 | DE10 | 1209 | 熊本工臨2 | 返空 | 非表示 |
| 2025/10/23 | 10/25 14:21 | DE10 | 1209 | 熊本工臨2 | 三毛門〜吉富工臨返空 ロンチキ10車 〜東小倉-黒崎 | |
| 2025/10/22 | 10/23 16:02 | DE10 | 1209 | 熊本工臨2 | 三毛門〜吉富工臨 ロンチキ10車 黒崎-門司港〜 | |
| 2025/10/01 | 10/03 19:31 | DE10 | 1206 | 熊本工臨2 | 有田工臨ロンチキ7B 遠賀川-鳥栖-有田 | |
| 2025/10/01 | 10/03 19:30 | DE10 | 1206 | 熊本工臨2 | 工9171〜 有田工臨 黒崎-遠賀川 折尾+1:40 | |
| 2025/09/23 | 09/24 22:41 | DE10 | 1206 | 熊本工臨2 | 工9172-工9***-工9*** 伊集院〜薩摩松元工臨ロンチキ7B 黒崎-門司港-伊集院〜薩摩松元 | |
| 2025/09/20 | 09/21 07:25 | DE10 | 1638 | 熊本工臨2 | 工9*** 大牟田〜荒尾工臨返空ロンチキ10B 大牟田-原田-黒崎 | |
| 2025/09/19 | 09/21 07:23 | DE10 | 1638 | 熊本工臨2 | 工9171-工9*** 大牟田〜荒尾工臨 ロンチキ10B 黒崎-遠賀川-大牟田 | |
| 2025/09/16 | 09/17 07:17 | DE10 | 1638 | 熊本工臨2 | 海老津工臨 ロンチキ10車 黒崎-遠賀川-海老津-東小倉-黒崎 | |
| 2025/09/13 | 09/13 21:24 | DE10 | 1207 | 熊本工臨2 | 城野工臨返空 城野-東小倉-黒崎 | |
| 2025/09/12 | 09/13 21:20 | DE10 | 1638 | 熊本工臨2 | 城野工臨 黒崎-門司港-城野 | |
| 2025/08/21 | 08/23 14:38 | DE10 | 1638 | 熊本工臨2 | 宇島工臨~㋵返空 ロンチキ10車 | |
| 2025/08/07 | 08/07 18:19 | DE10 | 1638 | 熊本工臨2 | 筑前山手工臨返空 | 非表示 |
| 2025/08/01 | 08/02 23:09 | DE10 | 1209 | 熊本工臨2 | 工9172~ 行橋工臨 ロンチキ10車 黒崎-門司港-㋵行橋-東小倉-黒崎 | |
