運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 12/29 平[休平] | 12/30 平[平平] | 12/31 平[平平] | 01/01 平[平平] | 01/02 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ※小倉入出場 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ※その他の配給 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ※定尺レール輸送 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ※ロングレール工臨 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ※団臨 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ※団臨 | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 1206 09/02- 小倉 175301/23- 小倉 ![]() | 1206 09/02- 小倉 175301/23- 小倉 ![]() | 1206 09/02- 小倉 175301/23- 小倉 ![]() | 1206 09/02- 小倉 175301/23- 小倉 ![]() | 1206 09/02- 小倉 175301/23- 小倉 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月 |
DE10形 車号別運用履歴・配置
DE10形 車両配置表
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/26 08:13 | 12/24 | 配給 | 1207 | 単9368 熊本操‐竹下小 | |
| 12/25 19:06 | 12/25 | 小倉配給 | 1207 | 50系3BKK出場 西小倉‐熊本 | |
| 12/25 18:59 | 12/25 | 配給 | 1207 | 単9170-単9*** 竹下小‐小倉‐西小倉 | |
| 12/25 18:57 | 12/25 | 配給 | 1209 | 単機 姪浜‐西唐津‐久保田‐竹下小 | |
| 12/24 22:02 | 12/23 | 配給 | 1209 | 単機 下郡(信)‐大分 | |
| 12/24 22:02 | 12/24 | 配給 | 1209 | 単機 宮地‐大分‐下郡(信) | |
| 12/24 22:00 | 12/23 | 団臨1 | 1209 | ななつ星in九州 補機 大分‐宮地 | |
| 12/24 21:58 | 12/20 | 配給 | 1638 | 単9177 黒崎-竹下小 | |
| 12/24 21:57 | 12/20 | 工臨2 | 1638 | 〜工9181 南鹿児島宇宿工臨返空 ロンチキ7B 大分‐東小倉‐黒崎 | |
| 12/24 21:56 | 12/20 | 工臨2 | 1209 | 南鹿児島〜宇宿工臨返空 ロンチキ7B 鹿児島中央‐大分 | |
| 12/24 21:55 | 12/24 | 配給 | 1638 | 9163-9875-9877-9652 福岡市地下鉄4000系4132F甲種輸送⑤ 北九州タ-鳥栖-久保田-西唐津-姪浜 | |
| 12/24 21:54 | 12/24 | 配給 | 1638 | 単9170 竹下小‐北九州タ | |
| 12/18 22:58 | 12/16 | 工臨2 | 1209 | 工9172- 工9581-工9583-工9585 南鹿児島〜宇宿工臨 ロンチキ7B 黒崎‐門司港‐大分‐延岡‐鹿児島中央 | |
| 12/18 22:57 | 12/16 | 配給 | 1206 | 単9170 竹下小-黒崎 | |
| 12/18 22:56 | 12/18 | 配給 | 1206 | 単9170 竹下小‐門司港 | |
| 12/18 22:55 | 12/18 | 小倉配給 | 1206 | 回9121 415系Fo112編成廃車回送 門司港‐西小倉 | |
| 12/13 09:26 | 12/12 | 工臨1 | 1206 | 諫早工臨返空チキ6車 諫早‐遠賀川‐東小倉‐黒崎 | |
| 12/12 11:11 | 12/12 | 臨時 | 1209 | 熊本駅10:35上る | |
| 12/08 19:52 | 12/08 | 工臨1 | 1206 | 工9171 諫早工臨 黒チキ6車 黒崎‐遠賀川 | |
| 12/08 19:51 | 12/08 | 配給 | 1206 | 単9170 竹下小-黒崎 |

