機関車運用状況ページ目次
門司機関区A12仕業
北九州タ22:**【3050】22:**幡生操23:**【ヨ1073】1:**福岡タ10:**【1074】11:**北九州タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/14 | 02/15 10:51 | EH500 | 68 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/02/13 | 02/14 11:12 | EH500 | 45 | 門司A12 | 1074 次位EH500-49 | |
| 2026/02/10 | 02/11 15:56 | EH500 | 65 | 門司A12 | 1073 赤間+15:25 | |
| 2026/02/10 | 02/11 10:53 | EH500 | 45 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/02/07 | 02/08 18:36 | EH500 | 73 | 門司A12 | 1074 フルコン | |
| 2026/02/06 | 02/07 12:40 | EH500 | 45 | 門司A12 | 9h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/05 | 02/06 11:22 | EH500 | 68 | 門司A12 | 1074 フルコン | |
| 2026/02/03 | 02/04 14:45 | EH500 | 49 | 門司A12 | 1074 フルコン 折尾+2:30 | |
| 2026/01/31 | 02/01 12:30 | EH500 | 70 | 門司A12 | 非表示 | |
| 2026/01/30 | 01/31 10:54 | EH500 | 67 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/01/26 | 01/27 18:33 | EH500 | 71 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/01/24 | 01/25 12:45 | EH500 | 48 | 門司A12 | 非表示 | |
| 2026/01/23 | 01/24 11:22 | EH500 | 45 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/01/19 | 01/20 15:01 | EH500 | 48 | 門司A12 | 1074 ムドHD300-36 | |
| 2026/01/18 | 01/18 18:22 | 門司A12 | 1073 福岡タ+5:45着予定 | |||
| 2026/01/17 | 01/18 12:48 | EH500 | 67 | 門司A12 | 非表示 | |
| 2026/01/16 | 01/17 11:50 | 門司A12 | 1074 東郷+1:00 | |||
| 2026/01/15 | 01/16 19:16 | EH500 | 68 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/01/13 | 01/14 13:01 | EH500 | 72 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/01/12 | 01/13 23:24 | EH500 | 47 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/01/11 | 01/12 12:23 | EH500 | 66 | 門司A12 | 非表示 | |
| 2026/01/09 | 01/10 11:38 | EH500 | 67 | 門司A12 | 1074 古賀+1:00 | |
| 2026/01/08 | 01/09 10:59 | EH500 | 49 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/01/07 | 01/08 18:12 | EH500 | 70 | 門司A12 | 1073 福間抑止(18:00) | |
| 2026/01/07 | 01/08 17:33 | EH500 | 70 | 門司A12 | 1073 東郷+14:40 なお、新宮中央駅人身事故の影響により遅れが増える見込み | |
| 2026/01/07 | 01/08 10:53 | EH500 | 50 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/01/07 | 01/08 10:53 | EH500 | 70 | 門司A12 | 1073 福岡タ+18:25 | |
| 2026/01/06 | 01/07 13:13 | 門司A12 | 1074 | |||
| 2026/01/05 | 01/06 12:14 | EH500 | 70 | 門司A12 | 1074 | |
| 2026/01/04 | 01/05 10:52 | EH500 | 73 | 門司A12 | 1074 | |
