機関車運用状況ページ目次
門司機関区A16仕業
北九州タ9:**【2082】10:**幡生操10:**【5051】12:**福岡タ16:**【1064】18:**北九州タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 08/14 12:02 | EH500 | 71 | 門司A16 | 5051 | |
| 2026/08/13 | 08/13 23:19 | EH500 | 67 | 門司A16 | 単1064 | |
| 2026/08/13 | 08/13 11:54 | EH500 | 67 | 門司A16 | 5051 | |
| 2026/08/11 | 08/11 17:35 | EH500 | 50 | 門司A16 | 単1064 | |
| 2026/08/11 | 08/11 14:50 | EH500 | 50 | 門司A16 | 5051 福岡タ+0:22着 | |
| 2026/08/11 | 08/11 12:20 | EH500 | 50 | 門司A16 | 5051 赤間+0:39 | |
| 2026/08/10 | 08/10 17:34 | EH500 | 47 | 門司A16 | 1064 | |
| 2026/08/09 | 08/09 22:52 | EH500 | 50 | 門司A16 | 1064 | 非表示 |
| 2026/08/09 | 08/09 11:25 | EH500 | 50 | 門司A16 | 5051 | |
| 2026/08/08 | 08/08 22:36 | EH500 | 65 | 門司A16 | 次1064 | |
| 2026/08/08 | 08/08 18:25 | EH500 | 66 | 門司A16 | 1064 | |
| 2026/08/08 | 08/08 14:51 | EH500 | 66 | 門司A16 | 5051 福岡タ+0:54着 | |
| 2026/08/07 | 08/07 23:06 | EH500 | 67 | 門司A16 | 1064 | 非表示 |
| 2026/08/06 | 08/06 18:34 | EH500 | 70 | 門司A16 | 1064 赤間+0:59 | |
| 2026/08/05 | 08/05 17:37 | EH500 | 71 | 門司A16 | 1064 | |
| 2026/08/04 | 08/04 13:50 | EH500 | 50 | 門司A16 | 1064 赤間+0:59 | |
| 2026/08/04 | 08/04 11:56 | EF510 | 306 | 門司A16 | 5051 北九州タから 福岡タ+1:23着予定 | |
| 2026/08/03 | 08/03 17:44 | EH500 | 65 | 門司A16 | 1064 赤間+0:10 | |
| 2026/08/02 | 08/02 12:03 | EH500 | 65 | 門司A16 | 5051~1064 | |
| 2026/08/01 | 08/01 23:03 | EH500 | 68 | 門司A16 | 1064 | 非表示 |
| 2026/07/31 | 07/31 23:05 | EH500 | 45 | 門司A16 | 1064 | 非表示 |
| 2026/07/31 | 07/31 14:59 | EH500 | 45 | 門司A16 | 5051 | |
| 2026/07/31 | 07/31 13:35 | EH500 | 45 | 門司A16 | 2082 | 非表示 |
| 2026/07/30 | 07/30 19:41 | EH500 | 66 | 門司A16 | 1064 折尾+1:00 | |
| 2026/07/30 | 07/30 14:48 | EH500 | 66 | 門司A16 | 5051 | |
| 2026/07/29 | 07/29 17:08 | 門司A16 | 5051 福岡タ+11:58着予定 | |||
| 2026/07/29 | 07/29 12:06 | EH500 | 65 | 門司A16 | 2082 下関+1:06 | |
| 2026/07/28 | 07/28 19:29 | EH500 | 47 | 門司A16 | 1064 北九州タ+3:04予定 | |
| 2026/07/28 | 07/28 19:29 | EH500 | 47 | 門司A16 | 5051 | |
| 2026/07/27 | 07/27 19:30 | EH500 | 71 | 門司A16 | 1064 | |
