門司機関区A2仕業
北九州タ6:**【単750】6:**幡生操7:**【1063】7:**北九州タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 06/03 12:36 | EH500 | 67 | 門司A2 | 非表示 | |
| 2026/05/27 | 05/27 14:13 | 門司A2 | 1063 幡生操+13:53予定 | 非表示 | ||
| 2026/05/14 | 05/14 14:50 | EH500 | 45 | 門司A2 | 1063 | 非表示 |
| 2026/05/09 | 05/09 07:40 | EH500 | 70 | 門司A2 | 1063 幡生操+0:20 | |
| 2026/04/25 | 04/25 13:34 | EH500 | 65 | 門司A2 | 1063 | 非表示 |
| 2026/04/12 | 04/12 13:24 | EH500 | 65 | 門司A2 | 非表示 | |
| 2026/03/15 | 03/15 23:07 | EH500 | 67 | 門司A2 | 750 | 非表示 |
| 2026/03/14 | 03/14 12:41 | EH500 | 47 | 門司A2 | 非表示 | |
| 2026/03/13 | 03/13 08:48 | EF510 | 313 | 門司A2 | 1087 赤間+1:50 | |
| 2026/03/11 | 03/11 14:40 | EF510 | 306 | 門司A2 | 1087レ | 非表示 |
| 2026/03/10 | 03/10 07:00 | EF510 | 308 | 門司A2 | 1087 | |
| 2026/03/09 | 03/09 16:43 | EF510 | 317 | 門司A2 | 4095 | |
| 2026/03/08 | 03/08 15:50 | EH500 | 72 | 門司A2 | 4095 | |
| 2026/03/07 | 03/07 21:50 | 門司A2 | 1087 福岡タ着+16:09予定 | |||
| 2026/03/07 | 03/07 21:17 | EH500 | 66 | 門司A2 | 非表示 | |
| 2026/03/06 | 03/06 20:34 | EF510 | 307 | 門司A2 | 4095〜 | |
| 2026/03/06 | 03/06 20:07 | 門司A2 | 1087 福岡タ+14:47着予定 | |||
| 2026/03/05 | 03/06 09:35 | EF510 | 316 | 門司A2 | 4095〜 | |
| 2026/03/05 | 03/05 15:00 | 門司A2 | 1087 福岡タ着+6:05 | |||
| 2026/03/04 | 03/04 06:59 | EF510 | 316 | 門司A2 | 1087 | |
| 2026/03/03 | 03/03 15:45 | EF510 | 316 | 門司A2 | 4095 | |
| 2026/03/02 | 03/02 17:44 | EH500 | 50 | 門司A2 | 4095 | |
| 2026/03/02 | 03/02 06:59 | EH500 | 50 | 門司A2 | 単1087 | |
| 2026/02/28 | 02/28 07:32 | EH500 | 71 | 門司A2 | 1087 福岡タ+1:47着予定 | |
| 2026/02/27 | 02/27 08:15 | EF510 | 314 | 門司A2 | 1087 福岡タ+1:51予定 | |
| 2026/02/26 | 02/27 07:02 | EF510 | 316 | 門司A2 | 4098 赤間+3:55 | |
| 2026/02/25 | 02/25 06:55 | EF510 | 315 | 門司A2 | 非表示 | |
| 2026/02/24 | 02/25 03:54 | EF510 | 313 | 門司A2 | 非表示 | |
| 2026/02/23 | 02/23 22:44 | EH500 | 73 | 門司A2 | 4095 | |
| 2026/02/21 | 02/21 22:31 | EH500 | 48 | 門司A2 | 非表示 | |
