門司機関区A4仕業
北九州タ5:**【61】7:**田代鳥貨18:**【60】21:**幡生操22:**【2081】23:**北九州タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | 08/08 19:38 | EH500 | 45 | 門司A4 | 単60 | |
| 2026/08/08 | 08/08 19:38 | EH500 | 45 | 門司A4 | 61 | |
| 2026/08/07 | 08/07 21:08 | EH500 | 47 | 門司A4 | 61 | |
| 2026/08/06 | 08/06 07:16 | EH500 | 48 | 門司A4 | 61 | |
| 2026/08/05 | 08/05 18:31 | EH500 | 69 | 門司A4 | 60 | |
| 2026/08/04 | 08/04 13:58 | EH500 | 66 | 門司A4 | 61 鳥栖タ+4:41着 | |
| 2026/08/04 | 08/04 11:01 | EH500 | 66 | 門司A4 | 61 東郷+4:20 | |
| 2026/08/03 | 08/03 12:26 | EH500 | 49 | 門司A4 | 61 鳥栖タ+3:56着 | |
| 2026/08/03 | 08/03 11:19 | EH500 | 49 | 門司A4 | 3051~61 東郷+2:20 | |
| 2026/08/02 | 08/02 09:23 | EH500 | 48 | 門司A4 | 61~60 | |
| 2026/08/01 | 08/01 14:12 | EH500 | 71 | 門司A4 | 61 鳥栖タ+2:43着 | 非表示 |
| 2026/07/31 | 07/31 18:40 | EH500 | 68 | 門司A4 | 60 | |
| 2026/07/31 | 07/31 13:35 | EH500 | 68 | 門司A4 | 非表示 | |
| 2026/07/30 | 07/30 18:31 | EH500 | 65 | 門司A4 | 60 | |
| 2026/07/30 | 07/30 07:16 | EH500 | 65 | 門司A4 | 61 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/29 18:32 | EH500 | 73 | 門司A4 | 60 | |
| 2026/07/29 | 07/29 08:25 | EH500 | 73 | 門司A4 | 61 鳥栖タ+2:40着 | |
| 2026/07/28 | 07/28 21:36 | EH500 | 70 | 門司A4 | 60 笹原+2:19 箱崎+3:01 | |
| 2026/07/28 | 07/28 07:38 | EH500 | 70 | 門司A4 | 61 | |
| 2026/07/27 | 07/27 13:42 | EH500 | 45 | 門司A4 | 61 | 非表示 |
| 2026/07/26 | 07/26 06:17 | EH500 | 50 | 門司A4 | 61 | |
| 2026/07/25 | 07/25 05:44 | EH500 | 68 | 門司A4 | 61 | |
| 2026/07/24 | 07/24 08:07 | EH500 | 47 | 門司A4 | 61 鳥栖タ+3:45着予定 | |
| 2026/07/23 | 07/23 06:16 | EH500 | 67 | 門司A4 | 61 | |
| 2026/07/22 | 07/22 09:16 | EH500 | 69 | 門司A4 | 61 東郷+2:10 鳥栖タ+2:48着 | |
| 2026/07/21 | 07/21 12:47 | EH500 | 48 | 門司A4 | 61 鳥栖タ+3:12着 | 非表示 |
| 2026/07/20 | 07/20 12:30 | EH500 | 66 | 門司A4 | 61 | |
| 2026/07/19 | 07/19 06:01 | EH500 | 48 | 門司A4 | 61 | |
| 2026/07/18 | 07/18 18:37 | EH500 | 67 | 門司A4 | 60 | |
| 2026/07/17 | 07/17 12:12 | EH500 | 47 | 門司A4 | 61 鳥栖タ+2:43着 | |
