運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 04/18 土[平土] | 04/19 日[土休] | 04/20 平[休平] | 04/21 平[平平] | 04/22 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
306 入力 | 308 入力 | 314 入力n数不足 | 304 入力確度不足35.7% | 入力確度不足 35.7% | 北九州タ17:**【5057】19:**福岡タ21:**【ヨ4091】1:**熊本操【入換】熊本操3:**【4091】6:**鹿児島タ | |
314 入力 | 306 入力 | 308 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 鹿児島タ17:**【2080】22:**熊本操ヨ3:**【2080】6:**北九州タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力確度不足 35.7% | 入力確度不足 35.7% | 北九州タ15:**【171】15:**黒崎17:**【170】17:**北九州タ | |
| 304 鳥栖タ+9:36着予定 304熊本+9:14予定 30471レ熊本操12:21到着 入力 | 309 入力 | 306 入力n数不足 | 入力確度不足 62.5% | 入力確度不足 62.5% | 北九州タ22:**【ヨ71】6:**鹿児島タ | |
307 入力 | 306 入力 | 309 入力n数不足 | 312 入力確度不足42.1% | 入力確度不足 42.1% | 鹿児島タ16:**【ヨ1062】0:**北九州タ | |
| 310 赤間+0:20 入力 | 307 入力 | 305 入力n数不足 | 317 入力当日A3795.0% | 313 熊本操+1:22着予定 3131063レ熊本操14:15到着 入力当日A3795.0% | 北九州タ8:**【1063】13:**熊本操【入換】熊本操 | |
312 入力 | 入力 | 305 入力n数不足 | 317 入力当日A3695.0% | 313?入力当日A36 95.0% | 熊本操【ヨ入換】熊本操 | |
317 入力 | 運休 310 70レ 入力 | 307 入力n数不足 | 305 入力前日A37100.0% | 317 入力前日A37100.0% | 熊本操【入換】熊本操12:**【4099】八代18:**【4096】19:**熊本操10:**【70】23:**北九州タ | |
| 303 熊本+2:25着予定 3038056レ運休(8057テン) 入力 | 運休 入力 | 運休 8057レ運休303 8056レ 入力n数不足 | 316 入力前日A3870.0% | 309 熊本操+2:38着予定 3098057レ熊本操13:18到着(+2:37) 入力前日A3870.0% | 北九州タ5:**【8057】10:**熊本操17:**【8056】21:**北九州タ | |
308 入力 | 315 入力 | 303 1056 入力n数不足 | 316 入力当日A3986.7% | 309?入力当日A39 86.7% | 北九州タ23:**【ヨ2081】1:**福岡タ6:**【1056】7:**北九州タ【入換】北九州タ | |
| 311 1091 入力 | 301 1091 入力 | 入力n数不足 | 303 入力前日A4075.0% | 316 1091 入力前日A4075.0% | 北九州タ15:**【1091】16:**福岡タ17:**【4097】20:**熊本操 | |
315 入力 | 311 入力 | 301 入力n数不足 | 315 入力前日A4185.0% | 303 入力前日A4185.0% | 熊本操9:**【4093】13:**鹿児島タ18:**【ヨ4090】2:**北九州タ | |
302 入力 | 317 入力 | 311 入力n数不足 | 301 入力前日A4285.0% | 315 入力前日A4285.0% | 北九州タ3:**【4071】5:**西大分22:**【ヨ4076】1:**北九州タ | |
| 入力 | 302 4081 入力 | 317 入力n数不足 | 311 入力確度不足63.2% | 301 入力確度不足63.2% | 北九州タ4:**【4081】6:**田代鳥貨12:**【4081】13:**鍋島21:**【1054】22:**田代鳥貨ヨ0:**【1054】1:**北九州タ | |
313 入力 | 316 入力 | 302 入力n数不足 | 307 入力前日A4475.0% | 312 入力前日A4475.0% | 北九州タ6:**【4075】12:**延岡19:**【ヨ4074】0:**北九州タ | |
| EH500-72 5075 赤間+0:35 入力 | EH500-65 5075 福岡タ+6:30着予定 入力 | 316 入力n数不足 | 313 入力確度不足38.9% | 入力確度不足 38.9% | 北九州タ9:**【5075】10:**福岡タ11:**【4083】14:**鍋島21:**【ヨ1086】23:**北九州タ | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 312 8096 鹿児島タ-熊本操 3108153~8085~8084 北九州タ-福岡タ-田代鳥貨-㋵北九州タ 入力 | 308 8153~8085~8084 北九州タ-福岡タ-田代鳥貨-㋵北九州タ 3068096 鹿児島タ-熊本操 入力 | 305 8153~8085~8084 北九州タ-福岡タ-田代鳥貨-㋵北九州タ 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | 門司A1 305 2071 北九州タから 赤間+0:20門司A16 309 5051 北九州タから | 門司A1 314 2071 北九州タから | -- | -- | 門司A6 314 57 北九州タから代走 小倉+2:00 | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月 |
EF510形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| 富山 | 1234567891011121314151617181920212223501502503504505506507508509510511512513514515 |
| 門司 | 301302303304305306307308309310311312313314315316317 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 16:36 | 04/22 | A41 | 316 | 1091 | |
| 04/22 14:23 | 04/22 | A36 | 313 | 1063レ熊本操14:15到着 | |
| 04/22 13:30 | 04/22 | 臨時 | 305 | 8153~8085~8084 北九州タ-福岡タ-田代鳥貨-㋵北九州タ | 非表示 |
| 04/22 13:27 | 04/22 | A39 | 309 | 8057レ熊本操13:18到着(+2:37) | |
| 04/22 12:09 | 04/22 | A36 | 313 | 熊本操+1:22着予定 | 非表示 |
| 04/22 12:08 | 04/22 | A39 | 309 | 熊本操+2:38着予定 | 非表示 |
| 04/22 06:59 | 04/22 | A38 | 317 | ||
| 04/22 06:59 | 04/22 | A42 | 303 | ||
| 04/22 06:52 | 04/22 | A45 | 312 | 非表示 | |
| 04/22 06:52 | 04/22 | A44 | 301 | 非表示 | |
| 04/22 06:52 | 04/22 | A43 | 315 | 非表示 | |
| 04/21 23:16 | 04/20 | A32 | 308 | 非表示 | |
| 04/21 23:15 | 04/21 | 臨時 | 306 | 8096 鹿児島タ-熊本操 | 非表示 |
| 04/21 23:15 | 04/20 | A34 | 306 | 非表示 | |
| 04/21 23:15 | 04/19 | A34 | 309 | 非表示 | |
| 04/21 23:15 | 04/19 | A32 | 306 | 非表示 | |
| 04/21 18:44 | 04/21 | A31 | 304 | ||
| 04/21 16:49 | 04/20 | A40 | 303 | 1056 | |
| 04/21 13:17 | 04/21 | A37 | 317 | ||
| 04/21 11:04 | 04/21 | 臨時 | 308 | 8153~8085~8084 北九州タ-福岡タ-田代鳥貨-㋵北九州タ | 非表示 |


