運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
仕業 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
310 入力 | 309 5055入力 | 301 入力 | 308 4091EH500-71 5055 福岡タ着+2:20入力 | 入力 | 北九州タ17:5*【5055】19:0*福岡タ21:3*【ヨ4091】0:0*熊本タ【入換】熊本タ3:2*【4091】6:4*鹿児島 | |
303 入力 | 310 入力 | 309 入力 | 301 入力 | 入力 | 鹿児島17:5*【ヨ2080】2:5*北九州タ | |
ED76 1022 ED76 1022 単4081入力 | 入力 | ED76 1018 入力 | ED76 1018 1087ED76 1018 福岡タ着+0:41予定入力 | EH500-45 1087 福岡タ着+5:53予定入力 | 北九州タ6:1*【1087】7:3*タ8:4*【4081】千早操【4081】10:0*田代鳥貨12:2*【1054】13:0*鍋島21:2*【1054】22:0*田代鳥貨ヨ0:0*【1054】1:4*九州タ | |
306 入力 | 304 入力 | 304 入力 | 304 入力 | 301 入力 | 北九州タ4:3*【4093】13:0*鹿児島18:5*【ヨ4090】2:0*北九州タ | |
308 入力 | 306 入力 | 305 入力 | 303 入力 | 304 入力 | 北九州タ6:4*【4075】12:5*延岡19:5*【ヨ4074】0:3*北九州タ | |
301 入力 | 308 入力 | 306 入力 | 305 入力 | 入力 | 北九州タ3:4*【4071】5:4*西大分23:2*【ヨ4076】1:1*北九州タ | |
EF81 451 入力 | EF81 406 8057 ムドED76 1017入力 | EF81 406 入力 | EF81 406 EF81 406 単8056 ムドEF81 303入力 | 310 単8057入力 | 北九州タ5:1*【8057】10:4*熊本操17:4*【8056】21:5*北九州タ | |
EH500-50 入力 | 301 入力 | 308 1056入力 | ED76 1015 2081 福岡タ着8:32予定EH500-45 1056 北九州タ着+0:50予定入力 | 入力 | 北九州タ23:5*【ヨ2081】1:2*福岡タ6:1*【1056】7:5*北九州タ【入換1】北九州タ | |
臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
代走 | 門司A53 304 門司A52 305 | 門司A53 305 門司A52 303 | 門司A53 303 門司A52 310 | 門司A53 310 門司A52 309 71 熊本操着+11:12予定 | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2023(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
年 | 月 |
---|---|
2022 | 12月 |
2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月 |
EF510形 車号別運用履歴・配置
配置区 | 車号・編成 |
---|---|
富山 | 1234567891011121314151617181920212223501502503504505506507508509510511512513514515 |
門司 | 301302303304305306307308309310311312313314 |
車号検索
直近の運用入力
記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
---|---|---|---|---|---|
09/08 12:07 | 09/08 | A35 | 304 | 非表示 | |
09/08 07:51 | 09/07 | A38 | EH500- 45 |
1056 北九州タ着+0:50予定 | |
09/08 07:13 | 09/08 | A33 | EH500- 45 |
1087 福岡タ着+5:53予定 | |
09/08 07:12 | 09/07 | A38 | ED76 1015 |
2081 福岡タ着8:32予定 | |
09/08 05:58 | 09/08 | A37 | 310 | 単8057 | |
09/08 05:36 | 09/08 | A34 | 301 | ||
09/07 21:14 | 09/07 | A31 | EH500- 71 |
5055 福岡タ着+2:20 | |
09/07 20:00 | 09/07 | A32 | 301 | ||
09/07 19:59 | 09/07 | A36 | 305 | 非表示 | |
09/07 19:55 | 09/07 | A37 | EF81 406 |
単8056 ムドEF81 303 | |
09/07 19:44 | 09/07 | A31 | 308 | 4091 | |
09/07 10:24 | 09/07 | A34 | 304 | ||
09/07 08:20 | 09/06 | A38 | 308 | 1056 | |
09/07 07:07 | 09/07 | A33 | ED76 1018 |
福岡タ着+0:41予定 | |
09/07 06:58 | 09/07 | A35 | 303 | ||
09/07 06:50 | 09/07 | A33 | ED76 1018 |
1087 | |
09/07 06:36 | 09/07 | A37 | EF81 406 |
||
09/06 22:22 | 09/06 | A31 | 301 | 非表示 | |
09/06 22:20 | 09/02 | A38 | 303 | 非表示 | |
09/06 20:56 | 09/06 | A36 | 306 |