ページ目次
門司機関区A38仕業
熊本操12:**【4099】13:**八代18:**【4096】19:**熊本操19:**【70】23:**北九州タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 09/28 23:55 | EF510 | 309 | 門司A38 | 70のみ | 非表示 |
| 2026/09/27 | 09/28 06:52 | EF510 | 313 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/09/26 | 09/27 13:53 | EF510 | 305 | 門司A38 | 70のみ | 非表示 |
| 2026/09/25 | 09/27 13:53 | EF510 | 306 | 門司A38 | 70のみ | 非表示 |
| 2026/09/24 | 09/27 13:53 | EF510 | 301 | 門司A38 | のみ | 非表示 |
| 2026/09/23 | 09/27 13:53 | EF510 | 312 | 門司A38 | 70のみ | 非表示 |
| 2026/09/17 | 09/18 07:43 | EF510 | 314 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/09/16 | 09/18 07:43 | EF510 | 313 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/09/15 | 09/16 16:24 | EF510 | 311 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/09/14 | 09/16 16:23 | EF510 | 312 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/09/12 | 09/12 19:28 | EF510 | 313 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/09/11 | 09/11 20:39 | EF510 | 315 | 門司A38 | 大牟田停車20:39着20:42発 | |
| 2026/09/10 | 09/10 20:39 | EF510 | 311 | 門司A38 | 大牟田停車20:39着20:42発 | |
| 2026/09/09 | 09/09 20:38 | EF510 | 301 | 門司A38 | 大牟田停車20:39着20:42発 | |
| 2026/09/07 | 09/07 20:42 | EF510 | 310 | 門司A38 | 大牟田停車20:39着20:42発 | |
| 2026/09/06 | 09/06 20:42 | EF510 | 314 | 門司A38 | 大牟田20:39着20:42発 | |
| 2026/09/05 | 09/05 20:39 | EF510 | 312 | 門司A38 | 70のみ 大牟田停車20:42発車 | |
| 2026/09/03 | 09/03 20:19 | EF510 | 317 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/09/02 | 09/03 06:02 | EF510 | 315 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/09/01 | 09/03 06:02 | EF510 | 313 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/08/31 | 09/03 06:03 | EF510 | 310 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/08/30 | 08/30 23:20 | EF510 | 305 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/08/29 | 08/30 23:19 | EF510 | 315 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/08/28 | 08/28 21:57 | EF510 | 311 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/08/27 | 08/27 17:39 | EF510 | 314 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/08/26 | 08/27 15:04 | EF510 | 315 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/08/25 | 08/27 15:04 | EF510 | 317 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/08/24 | 08/24 18:14 | EF510 | 310 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/08/23 | 08/24 18:14 | EF510 | 302 | 門司A38 | 70のみ | |
| 2026/08/22 | 08/22 18:05 | EF510 | 307 | 門司A38 | 70のみ | |
