ページ目次
門司機関区A40仕業
北九州タ23:**【ヨ2081】1:**福岡タ6:**【1056】7:**北九州タ【入換】北九州タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 05/25 06:59 | EH500 | 48 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/05/23 | 05/24 06:58 | EF510 | 307 | 門司A40 | 2081~単1056 | |
| 2026/05/22 | 05/23 11:42 | EF510 | 310 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/05/21 | 05/22 15:05 | EF510 | 309 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/05/20 | 05/21 07:48 | EF510 | 316 | 門司A40 | 1056 赤間+1:07 | |
| 2026/05/20 | 05/21 05:49 | EH500 | 70 | 門司A40 | 2081 赤間+5:07 | |
| 2026/05/19 | 05/20 06:57 | EF510 | 304 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/05/18 | 05/19 06:54 | EF510 | 315 | 門司A40 | 非表示 | |
| 2026/05/17 | 05/18 06:52 | EF510 | 301 | 門司A40 | 非表示 | |
| 2026/05/16 | 05/17 20:55 | EF510 | 314 | 門司A40 | 2081~単1056 | |
| 2026/05/15 | 05/16 07:00 | EF510 | 317 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/05/14 | 05/15 06:59 | EF510 | 310 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/05/10 | 05/11 07:06 | EF510 | 304 | 門司A40 | 非表示 | |
| 2026/05/09 | 05/10 06:59 | EF510 | 302 | 門司A40 | 単1056 | |
| 2026/05/08 | 05/09 17:16 | EF510 | 310 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/05/07 | 05/08 06:59 | EF510 | 301 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/04/29 | 04/30 06:54 | EF510 | 301 | 門司A40 | 非表示 | |
| 2026/04/28 | 04/29 13:32 | EF510 | 314 | 門司A40 | 非表示 | |
| 2026/04/25 | 04/26 06:57 | EF510 | 302 | 門司A40 | 単1056 | |
| 2026/04/24 | 04/25 06:59 | EF510 | 313 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/04/23 | 04/24 07:00 | EF510 | 317 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/04/22 | 04/23 06:58 | EF510 | 309 | 門司A40 | 1056 | 非表示 |
| 2026/04/22 | 04/22 21:37 | EH500 | 49 | 門司A40 | 2081 福岡タ+5:51着予定 | 非表示 |
| 2026/04/21 | 04/22 13:17 | EF510 | 316 | 門司A40 | 非表示 | |
| 2026/04/20 | 04/21 16:49 | EF510 | 303 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/04/19 | 04/20 06:56 | EF510 | 315 | 門司A40 | 非表示 | |
| 2026/04/18 | 04/19 07:23 | EF510 | 308 | 門司A40 | 非表示 | |
| 2026/04/17 | 04/18 06:59 | EF510 | 311 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/04/15 | 04/16 12:25 | EF510 | 302 | 門司A40 | 非表示 | |
| 2026/04/14 | 04/15 07:00 | EF510 | 316 | 門司A40 | 1056 | |
