ページ目次
二川の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:04 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
-- | 00:30 | 上り | 2050レ | 算出 |
||
-- | 00:40 | 下り | 5055レ | 算出 |
||
-- | 00:47 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
-- | 00:48 | 下り | 1091レ |
匿 EF210-13
| 算出 |
|
-- | 00:53 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
-- | 00:54 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 01:02 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 01:08 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
-- | 01:11 | 下り | 2067レ |
匿 EF66 121
| 算出 |
|
-- | 01:17 | 下り | 1085レ | 算出 |
||
-- | 01:21 | 上り | 3074レ | 算出 |
||
-- | 01:27 | 上り | 2066レ |
匿 EF66 124
| 算出 |
|
-- | 01:32 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
-- | 01:37 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 01:42 | 上り | 58レ | 算出 |
||
-- | 01:43 | 下り | 2061レ | 算出 |
||
-- | 01:47 | 下り | 2051レ | 算出 |
||
-- | 01:57 | 下り | 1061レ |
匿 EF210-1
| 算出 |
|
-- | 02:00 | 上り | 52レ | 算出 |
||
-- | 02:09 | 上り | 50レ | 算出 |
||
-- | 02:10 | 下り | 2063レ |
匿 EF66 127
| 算出 |
|
-- | 02:16 | 上り | 2064レ | 算出 |
||
-- | 02:17 | 下り | 53レ | 算出 |
||
-- | 02:22 | 上り | 1096レ | 算出 |
||
-- | 02:27 | 下り | 51レ | 算出 |
||
-- | 02:34 | 下り | 8053レ | 算出 |
||
-- | 02:35 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 02:39 | 下り | 65レ | 算出 |
||
-- | 02:43 | 上り | 2068レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 02:50 | 下り | 63レ | 算出 |
||
-- | 02:51 | 上り | 5062レ | 算出 |
||
-- | 02:57 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 02:57 | 上り | 70レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
-- | 03:06 | 上り | 5082レ |
匿 EF210-14
| 算出 |
|
-- | 03:10 | 下り | 2065レ | 算出 |
||
-- | 03:11 | 上り | 5086レ | 算出 |
||
-- | 03:16 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 03:21 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 03:30 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 03:34 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 03:36 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
-- | 03:43 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 03:49 | 下り | 1099レ | 算出 |
||
-- | 03:55 | 下り | 1059レ |
匿 EF210-18
| 算出 |
|
-- | 06:01 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 06:09 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 06:35 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 06:40 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 07:03 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 07:46 | 下り | 1071レ |
匿 EF210-17
| 算出 |
|
-- | 08:04 | 下り | 5085レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 08:29 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 08:33 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 08:53 | 下り | 5091レ | 算出 |
||
-- | 09:25 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
-- | 09:36 | 上り | 2078レ |
匿 EF210-16
| 算出 |
|
-- | 09:44 | 下り | 59レ | 算出 |
||
-- | 10:57 | 上り | 8052レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 10:57 | 上り | 8058レ |
匿 EF210-15
| 算出 |
|
-- | 11:21 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
-- | 11:38 | 下り | 3075レ | 算出 |
||
-- | 11:47 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 11:59 | 上り | 3092レ | 算出 |
||
-- | 12:05 | 下り | 8067レ | 算出 |
||
-- | 12:39 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 12:49 | 下り | 9863レ | 算出 |
||
-- | 12:56 | 上り | 8862レ | 算出 |
||
-- | 13:42 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
-- | 13:58 | 上り | 8066レ | 算出 |
||
-- | 14:36 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 14:37 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 14:55 | 上り | 62レ | 算出 |
||
-- | 15:03 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 15:23 | 上り | 1050レ |
匿 EF210-5
| 算出 |
|
-- | 15:54 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 16:41 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 17:04 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 17:24 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 18:03 | 下り | 2079レ | 算出 |
||
-- | 18:26 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 18:27 | 下り | 1093レ | 算出 |
||
-- | 18:48 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 18:56 | 下り | 1097レ | 算出 |
||
-- | 19:44 | 上り | 5064レ |
匿 EF210-7
| 算出 |
|
-- | 20:53 | 上り | 5090レ | 算出 |
||
-- | 21:38 | 下り | 71レ | 算出 |
||
-- | 22:22 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
-- | 23:05 | 上り | 1098レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。