ページ目次
新蒲原の機関車通過時刻
| 着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 00:01 | 下り | 2061レ | 算出 |
||
| -- | 00:31 | 下り | 2063レ | 算出 |
||
| -- | 00:36 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
| -- | 00:41 | 下り | 53レ | 算出 |
||
| -- | 00:57 | 下り | 51レ | 算出 |
||
| -- | 01:04 | 下り | 65レ | 算出 |
||
| -- | 01:14 | 下り | 63レ | 算出 |
||
| -- | 01:29 | 下り | 2065レ | 算出 |
||
| -- | 01:37 | 下り | 69レ | 算出 |
||
| -- | 01:41 | 下り | 55レ | 算出 |
||
| -- | 01:52 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
| -- | 01:55 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
| -- | 01:57 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
| -- | 02:07 | 下り | 1069レ | 算出 |
||
| -- | 02:14 | 下り | 1059レ | 算出 |
||
| -- | 02:20 | 上り | 1098レ | 算出 |
||
| -- | 02:24 | 上り | 2050レ | 算出 |
||
| -- | 02:47 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
| -- | 02:52 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
| -- | 02:56 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
| -- | 03:06 | 上り | 2066レ | 算出 |
||
| -- | 03:11 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
| -- | 03:18 | 上り | 58レ | 算出 |
||
| -- | 03:35 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
| -- | 03:37 | 上り | 50レ | 算出 |
||
| -- | 03:41 | 上り | 52レ | 算出 |
||
| -- | 03:55 | 上り | 2064レ | 算出 |
||
| -- | 04:04 | 上り | 3070レ | 算出 |
||
| -- | 04:18 | 上り | 5054レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 04:23 | 上り | 2068レ | 算出 |
||
| -- | 04:39 | 上り | 70レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 04:41 | 下り | 5091レ | 算出 |
||
| -- | 04:45 | 上り | 5066レ | 算出 |
||
| -- | 04:46 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
| -- | 04:49 | 上り | 1096レ | 算出 |
||
| -- | 05:10 | 下り | 5085レ | 算出 |
||
| -- | 05:12 | 上り | 66レ | 算出 |
||
| -- | 05:18 | 上り | 5086レ | 算出 |
||
| -- | 05:32 | 下り | 3071レ | 算出 |
||
| -- | 05:38 | 下り | 1071レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 05:49 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
| -- | 05:59 | 上り | 5068レ | 算出 |
||
| -- | 06:07 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
| -- | 07:39 | 下り | 59レ | 算出 |
||
| -- | 07:53 | 上り | 54レ | 算出 |
||
| -- | 08:40 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
| -- | 09:04 | 下り | 9863レ | 算出 |
||
| -- | 09:17 | 下り | 8067レ | 算出 |
||
| -- | 09:27 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
| -- | 09:29 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
| -- | 10:02 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
| -- | 10:27 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
| -- | 10:35 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
| -- | 11:16 | 上り | 2078レ | 算出 |
||
| -- | 11:45 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
| -- | 12:58 | 下り | 2079レ | 算出 |
||
| -- | 13:56 | 上り | 1066レ | 算出 |
||
| -- | 14:56 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
| -- | 15:09 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
| -- | 15:11 | 上り | 1080レ | 算出 |
||
| -- | 15:35 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
| -- | 16:00 | 上り | 8862レ | 算出 |
||
| -- | 16:17 | 下り | 1097レ | 算出 |
||
| -- | 16:26 | 上り | 8066レ | 算出 |
||
| -- | 17:10 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
| -- | 17:20 | 上り | 1050レ | 算出 |
||
| -- | 17:32 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
| -- | 18:19 | 下り | 71レ | 算出 |
||
| -- | 18:45 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
| -- | 18:57 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
| -- | 19:25 | 下り | 1091レ | 算出 |
||
| -- | 19:30 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
| -- | 19:43 | 上り | 5070レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 19:55 | 上り | 68レ | 算出 |
||
| -- | 20:31 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
| -- | 21:33 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
| -- | 21:58 | 上り | 5064レ | 算出 |
||
| -- | 22:10 | 下り | 5067レ | 算出 |
||
| -- | 22:34 | 下り | 1067レ | 算出 |
||
| -- | 22:53 | 下り | 2055レ | 算出 |
||
| -- | 22:59 | 下り | 67レ | 算出 |
||
| -- | 23:11 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
| -- | 23:21 | 下り | 2067レ | 算出 |
||
| -- | 23:27 | 下り | 5063レ | 算出 |
||
| -- | 23:29 | 下り | 1061レ | 算出 |
||
| -- | 23:33 | 上り | 5090レ | 算出 |
||
| -- | 23:52 | 下り | 2051レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。
