ページ目次
熱海の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:12 | 下り | 53レ | 算出 |
||
-- | 00:16 | 上り | 5090レ | 算出 |
||
-- | 00:21 | 下り | 65レ | 算出 |
||
-- | 00:25 | 下り | 51レ | 算出 |
||
-- | 00:33 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 00:44 | 下り | 63レ | 算出 |
||
-- | 00:57 | 下り | 2065レ | 算出 |
||
-- | 01:04 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 01:10 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
-- | 01:10 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 01:17 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 01:23 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 01:32 | 下り | 1099レ | 算出 |
||
-- | 01:41 | 下り | 1059レ |
匿 EF210-18
| 算出 |
|
-- | 02:31 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
-- | 02:57 | 上り | 1098レ | 算出 |
||
-- | 03:01 | 上り | 2050レ | 算出 |
||
-- | 03:20 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
-- | 03:28 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
-- | 03:31 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
-- | 03:40 | 上り | 2066レ |
匿 EF66 124
| 算出 |
|
-- | 03:43 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
-- | 03:52 | 上り | 58レ | 算出 |
||
-- | 04:06 | 上り | 50レ | 算出 |
||
-- | 04:06 | 下り | 5091レ | 算出 |
||
-- | 04:10 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 04:15 | 上り | 52レ | 算出 |
||
-- | 04:22 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 04:25 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
-- | 04:30 | 上り | 2064レ | 算出 |
||
-- | 04:32 | 下り | 5085レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 04:41 | 上り | 3074レ | 算出 |
||
-- | 04:55 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 04:57 | 上り | 2068レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 04:58 | 下り | 3071レ | 算出 |
||
-- | 05:05 | 下り | 1071レ |
匿 EF210-17
| 算出 |
|
-- | 05:12 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 05:22 | 上り | 70レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
-- | 05:29 | 上り | 1096レ | 算出 |
||
-- | 05:30 | 上り | 5062レ | 算出 |
||
-- | 05:49 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 05:55 | 上り | 5086レ | 算出 |
||
-- | 06:45 | 上り | 5082レ |
匿 EF210-14
| 算出 |
|
-- | 06:57 | 下り | 59レ | 算出 |
||
-- | 07:50 | 下り | 8863レ | 算出 |
||
-- | 07:55 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
-- | 08:05 | 下り | 3075レ | 算出 |
||
-- | 08:29 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 08:29 | 下り | 8067レ | 算出 |
||
-- | 08:33 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 09:08 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 09:34 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
-- | 10:13 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 10:46 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 11:01 | 下り | 5097レ | 算出 |
||
-- | 11:15 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 12:33 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 13:43 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 13:45 | 下り | 1093レ | 算出 |
||
-- | 14:39 | 上り | 8052レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 14:39 | 上り | 8058レ |
匿 EF210-15
| 算出 |
|
-- | 15:27 | 下り | 1097レ | 算出 |
||
-- | 16:13 | 上り | 3092レ | 算出 |
||
-- | 17:12 | 上り | 8862レ | 算出 |
||
-- | 17:29 | 下り | 71レ | 算出 |
||
-- | 17:34 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 17:49 | 上り | 8066レ | 算出 |
||
-- | 18:02 | 上り | 1050レ |
匿 EF210-5
| 算出 |
|
-- | 18:08 | 上り | 62レ | 算出 |
||
-- | 18:18 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 18:46 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 19:29 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 19:44 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 19:57 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
-- | 20:23 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 20:47 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 21:30 | 下り | 5055レ | 算出 |
||
-- | 21:53 | 下り | 8053レ | 算出 |
||
-- | 22:11 | 下り | 1085レ | 算出 |
||
-- | 22:11 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 22:18 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 22:26 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 22:34 | 上り | 5064レ |
匿 EF210-7
| 算出 |
|
-- | 22:46 | 下り | 2067レ | 算出 |
||
-- | 22:48 | 下り | 1061レ | 算出 |
||
-- | 22:55 | 下り | 2051レ | 算出 |
||
-- | 23:26 | 下り | 2061レ | 算出 |
||
-- | 23:28 | 上り | 3070レ | 算出 |
||
-- | 23:56 | 下り | 2063レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。