ページ目次
片浜の機関車通過時刻
| 着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 00:13 | 下り | 2063レ | 算出 |
||
| -- | 00:18 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
| -- | 00:24 | 下り | 53レ | 算出 |
||
| -- | 00:41 | 下り | 51レ | 算出 |
||
| -- | 00:47 | 下り | 65レ | 算出 |
||
| -- | 00:56 | 下り | 63レ | 算出 |
||
| -- | 01:11 | 下り | 2065レ | 算出 |
||
| -- | 01:20 | 下り | 69レ | 算出 |
||
| -- | 01:25 | 下り | 55レ | 算出 |
||
| -- | 01:36 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
| -- | 01:40 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
| -- | 01:51 | 下り | 1069レ | 算出 |
||
| -- | 01:58 | 下り | 1059レ | 算出 |
||
| -- | 02:12 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
| -- | 02:37 | 上り | 1098レ | 算出 |
||
| -- | 02:42 | 上り | 2050レ | 算出 |
||
| -- | 03:04 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
| -- | 03:09 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
| -- | 03:13 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
| -- | 03:23 | 上り | 2066レ | 算出 |
||
| -- | 03:28 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
| -- | 03:34 | 上り | 58レ | 算出 |
||
| -- | 03:51 | 上り | 50レ | 算出 |
||
| -- | 03:57 | 上り | 52レ | 算出 |
||
| -- | 04:01 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
| -- | 04:11 | 上り | 2064レ | 算出 |
||
| -- | 04:22 | 上り | 3070レ | 算出 |
||
| -- | 04:24 | 下り | 5091レ | 算出 |
||
| -- | 04:28 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
| -- | 04:35 | 上り | 5054レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 04:40 | 上り | 2068レ | 算出 |
||
| -- | 04:50 | 下り | 5085レ | 算出 |
||
| -- | 04:56 | 上り | 70レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 05:03 | 上り | 5066レ | 算出 |
||
| -- | 05:07 | 上り | 1096レ | 算出 |
||
| -- | 05:12 | 下り | 3071レ | 算出 |
||
| -- | 05:18 | 下り | 1071レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 05:29 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
| -- | 05:31 | 上り | 66レ | 算出 |
||
| -- | 05:35 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
| -- | 05:36 | 上り | 5086レ | 算出 |
||
| -- | 06:21 | 上り | 5068レ | 算出 |
||
| -- | 07:17 | 下り | 59レ | 算出 |
||
| -- | 08:11 | 上り | 54レ | 算出 |
||
| -- | 08:18 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
| -- | 08:42 | 下り | 9863レ | 算出 |
||
| -- | 08:54 | 下り | 8067レ | 算出 |
||
| -- | 09:08 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
| -- | 09:47 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
| -- | 10:05 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
| -- | 10:39 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
| -- | 10:55 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
| -- | 12:06 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
| -- | 12:24 | 下り | 2079レ | 算出 |
||
| -- | 14:04 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
| -- | 14:17 | 上り | 1066レ | 算出 |
||
| -- | 14:33 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
| -- | 15:40 | 上り | 1080レ | 算出 |
||
| -- | 15:54 | 下り | 1097レ | 算出 |
||
| -- | 15:58 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
| -- | 16:29 | 上り | 8862レ | 算出 |
||
| -- | 16:48 | 上り | 8066レ | 算出 |
||
| -- | 17:40 | 上り | 1050レ | 算出 |
||
| -- | 17:42 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
| -- | 17:56 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
| -- | 17:57 | 下り | 71レ | 算出 |
||
| -- | 18:18 | 下り | 1091レ | 算出 |
||
| -- | 19:07 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
| -- | 19:21 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
| -- | 19:54 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
| -- | 20:04 | 上り | 5070レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 20:12 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
| -- | 20:17 | 上り | 68レ | 算出 |
||
| -- | 21:50 | 下り | 5067レ | 算出 |
||
| -- | 21:51 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
| -- | 22:14 | 下り | 1067レ | 算出 |
||
| -- | 22:15 | 上り | 5064レ | 算出 |
||
| -- | 22:31 | 下り | 2055レ | 算出 |
||
| -- | 22:38 | 下り | 67レ | 算出 |
||
| -- | 22:51 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
| -- | 22:53 | 下り | 5063レ | 算出 |
||
| -- | 23:01 | 下り | 2067レ | 算出 |
||
| -- | 23:09 | 下り | 1061レ | 算出 |
||
| -- | 23:29 | 下り | 2051レ | 算出 |
||
| -- | 23:42 | 下り | 2061レ | 算出 |
||
| -- | 23:51 | 上り | 5090レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。
