ページ目次
西湘貨物の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:03 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 00:03 | 下り | 65レ | 算出 |
||
-- | 00:10 | 下り | 51レ | 算出 |
||
-- | 00:25 | 下り | 63レ | 算出 |
||
-- | 00:35 | 上り | 5090レ | 算出 |
||
-- | 00:37 | 下り | 2065レ | 算出 |
||
-- | 00:41 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 00:49 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 00:53 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
-- | 00:59 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 01:03 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 01:14 | 下り | 1099レ | 算出 |
||
-- | 01:21 | 下り | 1059レ |
匿 EF210-18
| 算出 |
|
-- | 02:49 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
-- | 03:15 | 上り | 1098レ | 算出 |
||
-- | 03:19 | 上り | 2050レ | 算出 |
||
-- | 03:41 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
-- | 03:46 | 下り | 5091レ | 算出 |
||
-- | 03:47 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
-- | 03:51 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 03:52 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
-- | 04:00 | 上り | 2066レ |
匿 EF66 124
| 算出 |
|
-- | 04:04 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
-- | 04:06 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
-- | 04:10 | 上り | 58レ | 算出 |
||
-- | 04:12 | 下り | 5085レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 04:24 | 上り | 50レ | 算出 |
||
-- | 04:35 | 上り | 52レ | 算出 |
||
-- | 04:36 | 下り | 3071レ | 算出 |
||
-- | 04:41 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 04:45 | 下り | 1071レ |
匿 EF210-17
| 算出 |
|
-- | 04:48 | 上り | 2064レ | 算出 |
||
-- | 04:49 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 05:03 | 上り | 3074レ | 算出 |
||
-- | 05:15 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 05:19 | 上り | 2068レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 05:44 | 上り | 70レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
-- | 05:49 | 上り | 1096レ | 算出 |
||
-- | 06:10 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 06:11 | 上り | 5062レ | 算出 |
||
-- | 06:18 | 上り | 5086レ | 算出 |
||
-- | 06:36 | 下り | 59レ | 算出 |
||
-- | 07:07 | 上り | 5082レ |
匿 EF210-14
| 算出 |
|
-- | 07:14 | 下り | 8863レ | 算出 |
||
-- | 07:29 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
-- | 07:40 | 下り | 3075レ | 算出 |
||
-- | 08:08 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 08:08 | 下り | 8067レ | 算出 |
||
-- | 08:49 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 09:07 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 09:13 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
-- | 10:34 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 10:40 | 下り | 5097レ | 算出 |
||
-- | 11:05 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 11:36 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 13:14 | 下り | 1093レ | 算出 |
||
-- | 13:15 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 13:29 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 15:00 | 上り | 8052レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 15:00 | 上り | 8058レ |
匿 EF210-15
| 算出 |
|
-- | 15:04 | 下り | 1097レ | 算出 |
||
-- | 16:34 | 上り | 3092レ | 算出 |
||
-- | 17:08 | 下り | 71レ | 算出 |
||
-- | 18:11 | 上り | 8066レ | 算出 |
||
-- | 18:24 | 上り | 1050レ |
匿 EF210-5
| 算出 |
|
-- | 18:28 | 上り | 62レ | 算出 |
||
-- | 18:28 | 上り | 8862レ | 算出 |
||
-- | 18:41 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 18:55 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 19:08 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 19:34 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
-- | 19:56 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 20:08 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 20:44 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 21:03 | 下り | 5055レ | 算出 |
||
-- | 21:06 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 21:36 | 下り | 8053レ | 算出 |
||
-- | 21:37 | 下り | 1085レ | 算出 |
||
-- | 21:57 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 22:07 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 22:22 | 下り | 2051レ | 算出 |
||
-- | 22:24 | 下り | 2067レ | 算出 |
||
-- | 22:27 | 下り | 1061レ | 算出 |
||
-- | 22:34 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 22:52 | 上り | 5064レ |
匿 EF210-7
| 算出 |
|
-- | 23:02 | 下り | 2061レ | 算出 |
||
-- | 23:38 | 下り | 2063レ | 算出 |
||
-- | 23:51 | 上り | 3070レ | 算出 |
||
-- | 23:51 | 下り | 53レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。