目黒線用向け増結車の搬入日と入籍日と増結日

2021年度から2022年度にかけて5080系、3000系向けの増結車が新製されました。
3020系は8両で製造されたものの、6両編成化されて営業運転についていました。
2021年度後半から8両編成への増結が始まり、新横浜線開業までに全編成が8両編成になりました。

◇3000系

車号 長津田搬入日(*E) 竣工・入籍(*F) 増結後試運転初日(*E)*1 営業運転開始(*D)
3401,3501 21/09/15 21/09/24 22/08/15(08/13) 22/12/07
3402,3502 22/04/13 22/04/25 23/02/17 23/02/24
3403,3503 22/03/23 22/03/25 22/12/12 22/12/16
3404,3504 22/04/13 22/04/25 23/02/27 23/03/06
3405,3505 22/03/02 22/03/25 23/01/07 23/01/12
3406,3506 22/03/23 22/03/25 22/12/04 22/12/12
3407,3507 22/03/02 22/03/25 22/12/18 22/12/23
3408,3508 22/04/13 22/04/25 23/02/06 23/02/13
3409,3509 22/03/23 22/03/25 22/11/08 22/11/28
3410,3510 21/10/06 21/10/25 22/10/01 22/12/13
3411,3511 21/09/15 21/09/24 22/12/23 22/12/28
3412,3512 21/10/06 21/10/25 23/03/10 23/03/16
3413,3513 21/09/15 21/09/24 23/01/28 23/02/02

 

◇5080系(新製車)

車号 長津田搬入日(*E) 竣工・入籍(*F) 増結後試運転初日(*E)*1 営業運転開始(*D)
5581,5481 22/08/31 22/09/01 22/10/04 22/10/11
5582,5482 22/08/31 22/09/01 22/10/11 22/10/17
5583,5483 22/07/21 22/07/25 22/10/18 22/10/24
5584,5484 21/10/28 21/11/25 22/06/28 22/07/08
5585,5485 22/07/21 22/07/25 22/08/15 22/08/22
5586,5486 21/10/28 21/11/25 22/06/21 22/07/01
5587,5487 21/10/28 21/11/25 22/02/24 22/05/16
5588,5488 22/08/31 22/09/01 22/09/16 22/09/26
5589 21/10/28 21/11/25 22/05/31 22/06/10
5590 21/10/28 21/11/25 22/05/24 22/06/03

 

◇5080系(転用車)

車号(旧車番) 長津田搬入日(*E) 転用(入籍日)(*F) 増結後試運転初日(*E)*1 営業運転開始(*D)
5489(6991) 21/10/28

(17/08/30)

21/11/25

(18/02/21)

22/05/31 22/06/10
5490(6992) 21/10/28

(17/08/30)

21/11/25

(18/01/31)

22/05/24 22/06/03

 

◇3020系

編成 増結後試運転初日(*E) 営業運転開始(*D)
3121F 22/07/13 22/07/26
3122F 22/08/23 22/08/29
3123F 22/01/07 22/04/01

 

*1 本線試運転初日(初日が深夜試運転の場合、日中での最初の日付)。
*2 搬入日とは、その甲種輸送の全車両が長津田に着いた日を指す。

コメント(0件)

このノートにはコメントがありません。

コメントが投稿できない設定です。

ノートについて

首都圏の車両・施設動向に関する個人ノート、共有ノートが投稿できます。
4号車の5号車寄り
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました