入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
5189F | 2008 | 東急 | 20/08/17 恩田 | 重検 | 8両編成 |
5188F | 2008 | 東急 | 21/03/19 恩田 | 重検 | 8両編成 |
5190F | 2008 | 東急 | 21/05/18 恩田 | 重検 | 8両編成 |
3103F | 2000 | 東急 | 21/07/06 恩田 | 重検 | 8両編成 ※ |
3104F | 2000 | 東急 | 21/08/02 恩田 | 重検 | 8両編成 ※ |
3105F | 2000 | 東急 | 21/08/24 恩田 | 重検 | 8両編成 ※ |
5182F | 2004 | 東急 | 21/11/10 恩田 | 全検 | 8両編成 |
3106F | 2000 | 東急 | 21/12/02 恩田 | 重検 | 8両編成 ※ |
3107F | 2000 | 東急 | 22/01/25 恩田 | 重検 | 8両編成 ※ |
3108F | 2000 | 東急 | 22/05/06 恩田 | 重検 | 8両編成 ※ |
3109F | 2000 | 東急 | 22/06/03 恩田 | 重検 | 8両編成 ※ |
3110F | 2000 | 東急 | 22/08/05 恩田 | 重検 | 8両編成 ※ |
3111F | 2000 | 東急 | 22/09/01 恩田 | 重検 | 8両編成 |
3112F | 2000 | 東急 | 22/09/26 恩田 | 重検 | 8両編成 ※ |
5183F | 2006 | 東急 | 23/01/06 恩田 | 全検 | 8両編成 |
5184F | 2006 | 東急 | 23/03/13 恩田 | 全検 | 8両編成 |
3121F | 2019 | 横浜 | 23/08/16 恩田 | 重検 | 8両編成 |
3113F | 2001 | 東急 | 23/09/19 恩田 | 重検 | 8両編成 |
3101F | 1999 | 東急 | 23/12/11 恩田 | 全検 | 8両編成 |
3122F | 2019 | 横浜 | 24/01/10 恩田 | 重検 | 8両編成 |
3102F | 2000 | 東急 | 24/02/13 恩田 | 全検 | 8両編成 ※ |
5181F | 2003 | 東急 | 24/03/13 恩田 | 重検 | 8両編成 |
5185F | 2008 | 東急 | 24/06/19 恩田 | 全検 | 8両編成 |
5186F | 2008 | 東急 | 24/08/13 恩田 | 全検 | 8両編成 |
3123F | 2019 | 横浜 | 24/08/20 恩田 | 重検 | 8両編成 |
5187F | 2008 | 東急 | 24/11/15 恩田 | 全検 | 8両編成 |
出力対象:3000_2、3000_3、3000_6、3000_7、5080_1、5080_3、5080_4、3020_1、3020_2
※1999〜2008年製造分は全車が東急車輌製造
注:2000/08/06入籍分のうち、3001F・3002Fの一部車両と3003F〜3010F・3012Fは1999年に甲種輸送されたため、車内銘柄が1999になっています。
関連ノート
3000系
5080系
3020系
都営6300形・6500形
東京メトロ9000系
埼玉高速鉄道2000系
相鉄21000系
東横線用10両編成(5050系4000番台)
相鉄20000系(10両編成)
このノートにはコメントがありません。