編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
1437 | 2005 | 川重 | 20/11/19 久里 | 全検 | 24/11/11~ 久里浜 |
1473 | 2009 | 川重 | 20/12/07 久里 | 重検 | 24/09/10〜離脱 4連 |
1613 | 2018 | 川重 | 21/02/08 久里 | 重検 | 6連 |
1891 | 2021 | 横浜 | 21/03/04 横浜 | 新製 | 4連 (L/C車) |
1477 | 2009 | 川重 | 21/03/18 久里 | 重検 | 4連 |
1892 | 2021 | 横浜 | 21/03/24 横浜 | 新製 | 4連 (L/C車) |
1481 | 2009 | 川重 | 21/05/20 久里 | 重検 | 4連 |
1121 | 2010 | 東急 | 21/06/09 久里 | 全検 | 8連 |
1485 | 2009 | 川重 | 21/06/15 久里 | 重検 | 4連 |
1337 | 2014 | 川重 | 21/07/06 久里 | 全検 | 6連 |
1619 | 2018 | 川重 | 21/09/03 久里 | 重検 | 6連 |
1349 | 2014 | 川重 | 21/10/05 久里 | 全検 | 6連 |
1893 | 2021 | 横浜 | 21/11/08 横浜 | 新製 | 4連 (L/C車) |
1217 | 2018 | 横浜 | 21/11/10 久里 | 重検 | 8連 |
1033 | 2003 | 川重 | 21/11/29 久里 | 全検 | 8連 2021.11 機器・車体更新 |
1631 | 2018 | 川重 | 21/12/08 久里 | 重検 | 6連 |
1894 | 2021 | 横浜 | 21/12/24 横浜 | 新製 | 4連 (L/C車) |
1343 | 2014 | 川重 | 21/12/29 久里 | 全検 | |
1129 | 2010 | 東急 | 22/02/14 久里 | 全検 | |
1445 | 2006 | 川重 | 22/02/18 久里 | 全検 | |
1895 | 2022 | 横浜 | 22/02/28 横浜 | 新製 | 4連 (L/C車) |
1625 | 2018 | 川重 | 22/03/02 久里 | 重検 | |
1637 | 2018 | 川重 | 22/03/22 久里 | 重検 | |
1489 | 2011 | 川重 | 22/04/21 久里 | 重検 | |
1073 | 2007 | 東急 | 22/05/09 久里 | 重検 | |
1449 | 2008 | 川重 | 22/06/17 久里 | 全検 | |
1161 | 2013 | 横浜 | 22/06/29 久里 | 重検 | |
1643 | 2018 | 横浜 | 22/07/07 久里 | 重検 | |
1441 | 2006 | 川重 | 22/07/15 久里 | 全検 | 2022.07 機器更新 |
1081 | 2008 | 東急 | 22/07/26 久里 | 重検 | 8連 |
1355 | 2014 | 川重 | 22/08/24 久里 | 全検 | |
1089 | 2008 | 東急 | 22/10/19 久里 | 重検 | |
1661 | 2019 | 横浜 | 22/10/28 久里 | 重検 | |
1177 | 2016 | 横浜 | 22/11/09 久里 | 全検 | |
1409 | 2003 | 東急 | 22/11/11 久里 | 全検 | 4連 2018.08 機器更新(東芝IGBT)・2022.11 車体更新 |
1361 | 2015 | 川重 | 22/11/24 久里 | 全検 | |
1649 | 2018 | 川重 | 22/12/15 久里 | 重検 | |
1453 | 2008 | 川重 | 22/12/21 久里 | 全検 | |
1655 | 2019 | 横浜 | 22/12/29 久里 | 重検 | |
1417 | 2005 | 東急 | 23/01/24 久里 | 重検 | 24/09/下~ 久里浜 |
1017 | 2002 | 川重 | 23/02/07 久里 | 重検 | 2019.12 機器・車体更新 |
1057 | 2005 | 東急 | 23/03/01 久里 | 全検 | 2023.03 機器・半更新 |
1301 | 2011 | 川重 | 23/03/07 久里 | 重検 | |
1413 | 2003 | 川重 | 23/03/09 久里 | 全検 | 4連 2018.12 機器更新(東芝IGBT)・2023.03 車体更新 |
1225 | 2019 | 横浜 | 23/03/27 久里 | 重検 | |
1667 | 2019 | 川重 | 23/04/04 久里 | 重検 | |
1201 | 2017 | 横浜 | 23/04/14 久里 | 全検 | |
1307 | 2011 | 川重 | 23/04/24 久里 | 重検 | |
1113 | 2008 | 東急 | 23/05/29 久里 | 重検 | |
1185 | 2017 | 横浜 | 23/06/16 久里 | 全検 | |
1319 | 2012 | 川重 | 23/06/27 久里 | 重検 | |
1501 | 2023 | 川車 | 23/07/28 川車 | 新製 | |
1457 | 2009 | 川重 | 23/08/15 久里 | 全検 | |
1169 | 2014 | 横浜 | 23/08/28 久里 | 重検 | |
1421 | 2005 | 川重 | 23/09/04 久里 | 重検 | 4連 2019.08 機器・半更新 |
1401 | 2002 | 川重 | 23/09/27 久里 | 全検 | 2016.03 機器更新(東芝IGBT)・2023.09 車体更新 |
1367 | 2015 | 川重 | 23/10/10 久里 | 全検 | 6連 PMSM車 |
1097 | 2008 | 東急 | 23/10/20 久里 | 重検 | |
1461 | 2009 | 川重 | 23/10/27 久里 | 全検 | |
1701 | 2023 | 横浜 | 23/11/03 横浜 | 新製 | |
1801 | 2016 | 横浜 | 23/11/15 久里 | 全検 | |
1145 | 2012 | 東急 | 23/11/29 久里 | 全検 | |
1425 | 2005 | 東急 | 23/12/05 久里 | 重検 | 4連 2020.01 機器・半更新 |
1025 | 2003 | 東急 | 23/12/13 久里 | 全検 | 2019.07 機器更新・2023.12 車体更新 |
1313 | 2012 | 川重 | 23/12/27 久里 | 重検 | |
1105 | 2008 | 東急 | 24/01/16 久里 | 重検 | |
1805 | 2016 | 横浜 | 24/01/22 久里 | 全検 | |
1405 | 情報未登録 | 24/02/29 久里 | 全検 | 2010.02 機器更新(東芝IGBT)・2024.02 車体更新 | |
1049 | 2005 | 川重 | 24/03/14 久里 | 全検 | 2022.02 機器・半更新 |
1809 | 2017 | 横浜 | 24/03/21 久里 | 全検 | |
1325 | 2012 | 川重 | 24/04/01 久里 | 重検 | |
1465 | 2009 | 川重 | 24/04/17 久里 | 全検 | 24/08/04〜離脱 4連 |
1001 | 情報未登録 | 24/05/01 久里 | 全検 | 8連 2017.09 機器・車体更新(三菱Sic) | |
1331 | 2014 | 川重 | 24/05/13 久里 | 重検 | |
1469 | 2009 | 川重 | 24/05/30 久里 | 全検 | |
1065 | 2006 | 東急 | 24/06/19 久里 | 全検 | 8連 2021.08 機器・半更新 |
1153 | 2012 | 横浜 | 24/07/08 久里 | 全検 | 8連 |
1009 | 2002 | 東急 | 24/08/19 久里 | 全検 | 8連 2019.02 機器・車体更新 |
1429 | 2005 | 川重 | 24/08/21 久里 | 全検 | 4連 2021.10 機器更新・2024.08 車体更新 |
1601 | 2016 | 川重 | 24/09/12 久里 | 全検 | 6連 |
1209 | 2018 | 横浜 | 24/10/25 久里 | 全検 | 8連 |
1433 | 2005 | 川重 | 24/10/31 久里 | 重検 | 4連 2020.10 機器更新 |
1607 | 2016 | 川重 | 24/11/11 久里 | 全検 | 6連 |
1041 | 2005 | 東急 | 24/11/19 久里 | 全検 | 8連 2022.08 機器更新・2024.11 車体更新 |
1137 | 2010 | 東急 | 18/09/19 久里 | 重検 | 20/03/15 廃車 |
出力対象:1000_110、1000_111、1000_113、1000_204、1000_210、1000_213、1000_214、1000_302、1000_303、1000_304、1000_312、1000_313、1000_404、1000_405、1000_411、1000_412、1000_413、1000_414、1000_504、1000_505、1000_506、1000_507、1000_511、1000_512、1000_513、1000_514、1000_614、1000_701、1000_702、1000_703、1000_704、1000_705、1000_801、1000_804、1000_904、1000_805
関連ノート
京急1000形・600形・1500形8両編成
京急1000形・1500形6両編成
京急1000形・600形・1500形4両編成
2100形
600形
1500形
◆8連
編成 出場時期 種別
1225:2019/09/02 新製
1177:2019/11/28 重検
1017:2019/12/16 全検 2019.12 車体更新
1089:2020/01/30 全検
1185:2020/02/25 重検
1201:2020/03/12 重検
1057:2020/04/06 重検
1169:2020/04/27 全検
1097:2020/08/28 全検
1113:2020/09/22 全検
1145:2020/10/15 重検
1105:2020/11/11 全検
1001:2020/12/16 重検 2017.9 機器・車体更新
1049:2021/02/18 重検 2022.2 機器更新
1209:2021/03/12 重検
1153:2021/04/16 重検
1121:2021/06/09 全検
1065:2021/08/06 重検 2021.8 機器更新
1025:2021/09/15 全検 2019.7 機器更新
1217:2021/11/10 重検
1033:2021/11/29 全検 2021.11 機器・車体更新
1129:2022/02/14 全検
1009:2022/03/15 重検 2019.2 機器・車体更新
1073:2022/05/09 重検
1161:2022/06/29 重検
1081:2022/07/26 重検
1041:2019/04/04 全検 2022.8 機器更新
◆6連
1649:2018/12/17 新製
1361:2019/02/19 重検
1655:2019/02/26 新製
1301:2019/03/14 全検
1661:2019/03/19 新製
1307:2019/04/12 全検
1667:2019/05/31 新製
1319:2019/06/13 全検
1367:2019/11/13 重検
1313:2019/12/24 全検
1325:2020/03/25 全検
1337:2021/07/06 全検
1331:2020/08/18 全検
1601:2020/09/09 重検
1349:2021/10/05 全検
1607:2020/10/30 重検
1613:2021/02/08 重検
1619:2021/09/03 重検
1631:2021/12/08 重検
1343:2021/12/29 全検
1625:2022/03/02 重検
1637:2022/03/22 重検
1643:2022/07/07 重検
1355:2022/08/24 全検
◆4連
1413:2018/12/14 全検 2018.12 機器更新
1453:2019/01/09 重検
1417:2019/04/08 全検 2019.4 機器更新
1421:2019/08/20 全検 2019.8 機器更新
1457:2019/09/04 重検
1461:2019/10/22 重検
1801:2019/12/04 重検
1425:2020/01/21 全検 2020.1 機器更新
1805:2020/03/02 重検
1809:2020/04/14 重検
1465:2020/05/08 重検
1469:2020/06/19 重検
1429:2020/08/07 全検 2021.10 機器更新
1433:2020/10/26 全検 2020.10 機器更新
1437:2020/11/19 全検 2020.11 機器更新
1473:2020/12/07 重検
1891:2021/03/04 新製 (L/C車)
1477:2021/03/18 重検
1892:2021/03/24 新製 (L/C車)
1481:2021/05/20 重検
1485:2021/06/15 重検
1401:2021/08/13 重検 2016.03 機器更新
1893:2021/11/08 新製 (L/C車)
1405:2021/11/16 重検 2010.02 機器更新
1894:2021/12/24 新製 (L/C車)
1895:2022/02/28 新製 (L/C車)
1489:2022/04/21 重検
1449:2022/06/17 全検
1441:2022/07/15 全検 2022.7 機器更新
1409:2018/08/10 全検 2018.8 機器更新 ※重検入場中
1445:2022/02/18 全検 22/08/0-〜 入場
(廃車)
1137:2018/09/19 重検
※新製日は川重製造編成は甲種が逗子に着いた日、横浜製造編成は最初の出場試運転日で反映しています。
※前回の検査出場かた8連は3年、6,4連は4年の周期で検査入場
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。