入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
1121 | 2010 | 東急 | 21/06/09 久里 | 全検 | 8連 |
1713 | 1992 | 川重 | 21/10/14 久里 | 重検 | 8連 2007.07 車体更新 |
1217 | 2018 | 横浜 | 21/11/10 久里 | 重検 | 8連 |
1033 | 2003 | 川重 | 21/11/29 久里 | 全検 | 8連 2021.11 機器・車体更新 |
601 | 1994 | 東急 | 22/01/14 久里 | 全検 | 2009年8月車体更新 |
1129 | 2010 | 東急 | 22/02/14 久里 | 全検 | |
603 | 1995 | 東急 | 22/04/04 久里 | 全検 | 2010年7月車体更新 |
1707 | 1992 | 東急 | 22/04/15 久里 | 重検 | 8連 2007.11 車体更新 |
1073 | 2007 | 東急 | 22/05/09 久里 | 重検 | |
606 | 1995 | 東急 | 22/05/27 久里 | 全検 | 2011年3月車体更新 |
1161 | 2013 | 横浜 | 22/06/29 久里 | 重検 | |
1081 | 2008 | 東急 | 22/07/26 久里 | 重検 | 8連 |
607 | 1995 | 川重 | 22/09/06 久里 | 全検 | 2010年11月車体更新 |
1089 | 2008 | 東急 | 22/10/19 久里 | 重検 | |
1177 | 2016 | 横浜 | 22/11/09 久里 | 全検 | |
1017 | 2002 | 川重 | 23/02/07 久里 | 重検 | 2019.12 機器・車体更新 |
1057 | 2005 | 東急 | 23/03/01 久里 | 全検 | 2023.03 機器・半更新 |
1225 | 2019 | 横浜 | 23/03/27 久里 | 重検 | |
1201 | 2017 | 横浜 | 23/04/14 久里 | 全検 | |
1719 | 1993 | 東急 | 23/05/10 久里 | 重検 | 8連 2008.07 車体更新 |
1113 | 2008 | 東急 | 23/05/29 久里 | 重検 | |
1185 | 2017 | 横浜 | 23/06/16 久里 | 全検 | |
605 | 1995 | 東急 | 23/07/07 久里 | 全検 | 2011年7月車体更新 |
1169 | 2014 | 横浜 | 23/08/28 久里 | 重検 | |
1725 | 1993 | 東急 | 23/09/22 久里 | 重検 | 8連 2008.11 車体更新 |
1097 | 2008 | 東急 | 23/10/20 久里 | 重検 | |
1701 | 2023 | 横浜 | 23/11/03 横浜 | 新製 | |
1145 | 2012 | 東急 | 23/11/29 久里 | 全検 | |
1025 | 2003 | 東急 | 23/12/13 久里 | 全検 | 2019.07 機器更新・2023.12 車体更新 |
1105 | 2008 | 東急 | 24/01/16 久里 | 重検 | |
604 | 1995 | 川重 | 24/02/05 久里 | 全検 | 8連 2012年3月車体更新 |
1049 | 2005 | 川重 | 24/03/14 久里 | 全検 | 2022.02 機器・半更新 |
1001 | 情報未登録 | 24/05/01 久里 | 全検 | 8連 2017.09 機器・車体更新(三菱Sic) | |
608 | 1996 | 東急 | 24/05/24 久里 | 全検 | 2012年8月車体更新 |
1065 | 2006 | 東急 | 24/06/19 久里 | 全検 | 8連 2021.08 機器・半更新 |
1153 | 2012 | 横浜 | 24/07/08 久里 | 全検 | 8連 |
1009 | 2002 | 東急 | 24/08/19 久里 | 全検 | 8連 2019.02 機器・車体更新 |
602 | 1994 | 川重 | 24/09/27 久里 | 重検 | 2010年2月車体更新 |
1209 | 2018 | 横浜 | 24/10/25 久里 | 全検 | 8連 |
1041 | 2005 | 東急 | 24/11/19 久里 | 全検 | 8連 2022.08 機器更新・2024.11 車体更新 |
1701 | 1990 | 川重 | 13/07/01 久里 | 全検 | 12/12/27 廃車 |
1137 | 2010 | 東急 | 18/09/19 久里 | 重検 | 20/03/15 廃車 |
出力対象:1000_102、1000_110、1000_111、1000_113、1000_204、1000_210、1000_214、1000_302、1000_303、1000_304、1000_312、1000_313、600_311、600_312、600_313、600_315、600_316、600_317、1500_311、1500_312、1500_313
関連ノート
京急1000形・1500形6両編成
京急1000形・600形・1500形4両編成
2100形
新1000形
600形
1500形
都営5500形
京成3000形など8両編成
北総鉄道所有車
千葉ニュータウン鉄道所有車
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。