(検査出場時期)新幹線:E5系・H5系 最終全検出場一覧

入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 新製 最終出場 種別 管理補足
U18 2012川重 22/05/31 幹総 全検
U19 2012川重 22/06/14 幹総 全検
U20 2012日立 22/06/24 幹総 全検
U38 2018川重 22/07/-- 幹総 全検
U21 2012川重 22/07/06 幹総 全検
U1 2009日立 22/08/01 幹総 全検 量産先行車
U41 2018川重 22/08/09 幹総 全検
U23 2013川重 22/08/29 幹総 全検
U11 2012川重 22/10/-- 幹総 全検
U14 2012川重 22/10/28 幹総 全検
U26 2013日立 22/11/16 幹総 全検
U12 2012川重 22/12/-- 幹総 全検
U45 2020日立 22/12/03 幹総 全検
U6 2011川重 23/01/10 幹総 全検
U24 2013日立 23/02/-- 幹総 全検
U39 2018日立 23/02/22 幹総 全検
U5 2011日立 23/03/08 幹総 全検
U33 2017川重 23/04/05 幹総 全検
U47 2023川車 23/04/25 幹総 新製
U8 2011川重 23/04/27 幹総 全検
U9 2011川重 23/05/25 幹総 全検
U32 2017日立 23/06/23 幹総 全検
U48 2023川車 23/06/26 幹総 新製
U2 2010川重 23/07/--? 幹総 全検
U22 2013日立 23/07/-- 幹総 全検
U49 2023日立 23/07/06 幹総 新製
U40 2019日立 23/07/26 幹総 全検
U42 2019日立 23/08/19 幹総 全検
U50 2023日立 23/09/04 幹総 新製
U43 2019川重 23/10/16 幹総 全検
U51 2023日立 23/10/23 幹総 新製
U3 2011日立 23/11/17 幹総 全検
U28 2013日立 23/12/21 幹総 全検
U7 2011日立 24/01/--? 幹総 全検
U4 2011日立 24/02/--? 幹総 全検
U44 2019日立 24/02/20 幹総 全検
U25 2013川重 24/03/--? 幹総 全検
U29 2015川重 24/03/--? 幹総 全検
U13 2012日立 24/03/05 幹総 全検
U30 2016日立 24/04/下 幹総 全検
U46 2021川重 24/04/05 幹総 全検
U31 2016川重 24/05/中 幹総 全検
U15 2012日立 24/06/05 幹総 全検
U35 2017川重 24/07/12 幹総 全検
U27 2013川重 24/07/25 幹総 全検
U36 2017川重 24/08/27 幹総 全検
U10 2012日立 24/09/--? 幹総 全検
U37 2017川重 24/09/12 幹総 全検
U16 2012日立 24/09/30 幹総 全検
U17 2012川重 24/10/17 幹総 全検
U34 2017日立 24/11/06 幹総 全検
廃車済み 入場中 赤字=検査混在(個別ページ参照)

出力対象:e5_1

関連ノート

写真E2系1000番台
写真E3系1000番台・2000番台
写真E6系
写真E7系
写真E8系
写真H5系
写真W7系

コメント(0件)

このノートにはコメントがありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

ノートについて

首都圏の車両・施設動向に関する個人ノート、共有ノートが投稿できます。
4号車の5号車寄り
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました