入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L62 | 2008 | 川重 | 22/10/05 幹総 | 全検 | 25/03/03~ 新潟幹 |
| L65 | 2009 | 川重 | 23/02/09 幹総 | 全検 | 銀つば |
| L68 | 2009 | 川重 | 23/11/02 幹総 | 全検 | |
| L69 | 2009 | 川重 | 24/02/09 幹総 | 全検 | |
| L71 | 2009 | 川重 | 24/04/10 幹総 | 全検 | 25/10/07~ 新潟幹 |
| L72 | 2010 | 川重 | 24/06/07 幹総 | 全検 | |
| L67 | 2009 | 東急 | 25/05/27 幹総 | 全検 | 25/05/28~ 新潟幹 |
| L55 | 2005 | 川重 | 20/12/05 幹総 | 全検 | 24/03/15 廃車 |
| L53 | 2005 | 東急 | 21/09/10 幹総 | 全検 | 24/03/18 廃車 |
| L61 | 2008 | 川重 | 22/07/13 幹総 | 全検 | 24/11/16 廃車 |
| L63 | 2009 | 川重 | 22/11/04 幹総 | 全検 | 24/06/28 廃車 |
| L64 | 2009 | 川重 | 22/12/上 幹総 | 全検 | 24/10/11 廃車 |
| L54 | 2005 | 川重 | 23/03/17 幹総 | 全検 | 24/03/20 廃車 |
| L66 | 2009 | 川重 | 23/07/07 幹総 | 全検 | 24/08/22 廃車 |
| L70 | 2009 | 川重 | 24/03/25 幹総 | 全検 | 25/09/19 廃車 |
| L51 | 1999 | 東急 | 未登録 | 14/09/05 廃車 | |
| L52 | 1999 | 川重 | 未登録 | 15/02/04 廃車 | |
出力対象:e3_8、e3_10、e3_11、e3_13
| 編成 | 製造年 | 製造所 | 出場日 | 出場先 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| L51 | 1999 | 東急 | 13/03/12 | 幹総 | 全検 |
| L52 | 1999 | 川重 | 時期不明 | 幹総 | 全検 |







このノートにはコメントがありません。