入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
F13 | 2014 | 日立 | 21/11/30? 幹総 | 全検 | |
F35 | 2021 | 横浜 | 21/11/09 幹総 | 新製 | |
F25 | 2019 | 川重 | 21/12/14 幹総 | 全検 | |
F44 | 2022 | 日立 | 22/01/14 幹総 | 新製 | |
F28 | 2022 | 横浜 | 22/01/25 幹総 | 新製 | |
F26 | 2019 | 日立 | 22/02/15 幹総 | 全検 | |
F15 | 2015 | 川重 | 22/06/21? 幹総 | 全検 | |
F3 | 2014 | 日立 | 22/07/25 幹総 | 全検 | |
F37 | 2022 | 日立 | 22/08/03 幹総 | 新製 | |
F27 | 2020 | 日立 | 22/09/21 幹総 | 全検 | |
F4 | 2014 | 川重 | 22/10/18 幹総 | 全検 | |
F45 | 2022 | 日立 | 22/11/21 幹総 | 新製 | |
F17 | 2015 | 川重 | 22/11/22 幹総 | 全検 | |
F38 | 2022 | 川車 | 22/12/06 幹総 | 新製 | |
F5 | 2014 | 川重 | 23/01/16? 幹総 | 全検 | |
F47 | 2023 | 日立 | 23/01/11 幹総 | 新製 | |
F39 | 2023 | 川車 | 23/01/30 幹総 | 新製 | |
F6 | 2014 | 川重 | 23/02/16 幹総 | 全検 | |
F46 | 2023 | 川車 | 23/03/28 幹総 | 新製 | |
F29 | 2020 | 川重 | 23/04/12 幹総 | 全検 | |
F30 | 2020 | 川重 | 23/05/09 幹総 | 全検 | |
F31 | 2021 | 日立 | 23/06/09 幹総 | 全検 | |
F11 | 2014 | 横浜 | 23/06/30 幹総 | 全検 | |
F20 | 2018 | 川重 | 23/08/08 幹総 | 全検 | |
F12 | 2014 | 横浜 | 23/09/07 幹総 | 全検 | |
F32 | 2021 | 川重 | 23/10/10 幹総 | 全検 | |
F40 | 2021 | 日立 | 23/11/24 幹総 | 全検 | |
F21 | 2018 | 日立 | 23/12/15 幹総 | 全検 | |
F41 | 2021 | 日立 | 24/01/16 幹総 | 全検 | |
F42 | 2021 | 川重 | 24/02/27 幹総 | 全検 | |
F22 | 2018 | 川重 | 24/04/17 幹総 | 全検 | |
F19 | 2017 | 川重 | 24/05/15 幹総 | 全検 | |
F43 | 2021 | 横浜 | 24/06/18 幹総 | 全検 | |
F9 | 2014 | 横浜 | 24/07/05 幹総 | 全検 | |
F33 | 2021 | 日立 | 24/07/31 幹総 | 全検 | |
F34 | 2021 | 日立 | 24/09/05 幹総 | 全検 | |
F23 | 2019 | 日立 | 24/09/21 幹総 | 全検 | |
F36 | 2021 | 川車 | 24/10/24 幹総 | 全検 | |
F24 | 2019 | 日立 | 24/11/19 幹総 | 全検 | |
F1 | 2013 | 川重 | 未登録 | 20/03/31 廃車 | |
F2 | 2013 | 日立 | 未登録 | 20/03/31 廃車 | |
F7 | 2014 | 横浜 | 未登録 | 20/03/05 廃車 | |
F8 | 2014 | 横浜 | 未登録 | 20/03/31 廃車 | |
F10 | 2014 | 日立 | 未登録 | 20/01/14 廃車 | |
F14 | 2015 | 日立 | 未登録 | 20/03/31 廃車 | |
F16 | 2015 | 日立 | 未登録 | 20/03/31 廃車 | |
F18 | 2015 | 横浜 | 未登録 | 20/03/31 廃車 |
出力対象:e7_1、e7_2
編成 | 製造年 | 製造所 | 出場日 | 出場先 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
F1 | 2013 | 川重 | 13/11/04 13/11/21 15/12/04 15/12/12 16/04/-- 19/02/19 |
川重 幹総 幹総 幹総 幹総 幹総 |
新製 新製 台検 台検 全検 台検 |
F2 | 2013 | 日立 | 13/12/05 14/01/08? 16/06/-- 17/07/04 18/02/21 19/03/26 |
日立 幹総 幹総 幹総 幹総 幹総 |
新製 新製 全検 台検 全検 台検 |
F7 | 2014 | 横浜 | 14/06/03 14/07/09(※) 15/09/29 16/11/29※ 17/12/下? 18/11/16 |
横浜 幹総 幹総 幹総 幹総 幹総 |
新製 新製 台検 全検 台検 全検 |
F8 | 2014 | 横浜 |
14/06/30 16/01/26 17/06/-- 18/07/13 19/09/13 |
横浜 幹総 幹総 幹総 幹総 |
新製 台検 全検 台検 全検 |
F10 | 2014 | 日立 |
14/08/下 18/12/上 |
日立 幹総 |
新製 全検 |
F14 | 2015 | 日立 | 14/12/27 15/01/26(※) 18/03/-- 19/04/16 |
日立 幹総 幹総 幹総 |
新製 新製 全検 台検 |
F16 | 2015 | 日立 | 15/03/21※※ 15/04/10(※) 18/10/26 |
日立 幹総 幹総 |
新製 新製 全検 |
F18 | 2015 | 横浜 | 15/10/12※※ 15/10/中(※) 17/11/21※ 18/12/19※ 19/01/08 |
横浜 幹総 幹総 幹総 幹総 |
新製 新製 全検 台検 台検 |
※→返却回送日
(※)→最初の目撃(最初の試運転か不明)
※※→日付跨ぎの可能性
関連ノート
E2系1000番台
E3系1000番台・2000番台
E5系
E6系
E8系
H5系
W7系
このノートにはコメントがありません。