E217系鎌倉車両センター編成表(2006年3月末時点)

総武快速・横須賀線(+α)向け0番台‐基本編成

←君津、成田空港  鎌倉車両センター所属E217系0番台基本編成  逗子、久里浜→
11号車 10号車 9号車 8号車 7号車 6号車 5号車 4号車 3号車 2号車 1号車
WC



2階建て 2階建て
WC
電連

編成
普通 G車 全車
編成 クハE217 サハE217 モハE217 モハE216 サハE217 サハE217 サロE217 サロE216 モハE217 モハE216 クハE216 製造 製造 年月日*F
Y-01 1 1 1 1001 2001 2002 1 1 2001 2001 2061R-37 F-01 東急 東急 94/08/18
Y-02 2 2 2 1002 2003 2004 2 2 2003 2003 2063R-38 F-02 川重 川重 94/08/30
Y-03 3 3 3 1003 2005 2006 3 3 2005 2005 2023F-72 F-03 東急 東急 95/11/22
Y-04 4 4 4 1004 2007 2008 4 4 2007 2007 2025F-73 F-04 東急 東急 95/12/19
Y-05 5 5 5 1005 2009 2010 5 5 2009 2009 2027F-74 F-05 川重 川重 96/01/19
Y-06 6 6 6 1006 2011 2012 6 6 2011 2011 2029F-75 F-06 東急 東急 96/01/11
Y-07 7 7 7 1007 2013 2014 7 7 2013 2013 2031F-76 F-07 川重 川重 96/02/08
Y-08 8 8 8 1008 2015 2016 8 8 2015 2015 2033F-77 F-08 東急 東急 96/02/15
Y-09 9 9 9 1009 2017 2018 9 9 2017 2017 2035R-31 F-09 川重 川重 96/02/29
Y-10 10 10 10 1010 2019 2020 10 10 2019 2019 2037R-32 F-10 川重 川重 96/03/14
Y-11 11 11 11 1011
2021

2022
11 11
2021

2021
2039R-33 F-11 東急
大船
東急 96/03/21
Y-12 12 12 12 1012 2023 2024 12 12 2023 2023 2041R-43 F-12 東急 東急 96/03/26
Y-13 13 13 13 1013 2025 2026 13 13 2025 2025 2043R-44 F-13 東急 東急 96/11/12
Y-14 14 14 14 1014 2027 2028 14 14 2027 2027 2045R-45 F-14 川重 川重 96/11/26
Y-15 15 15 15 1015 2029 2030 15 15 2029 2029 2047R-46 F-15 川重 川重 96/12/10
Y-16 16 16 16 1016 2031 2032 16 16 2031 2031 2049F-78 F-16 東急 東急 96/12/17
Y-17 17 17 17 1017 2033 2034 17 17 2033 2033 2051F-79 F-17 東急 東急 97/01/09
Y-18 18 18 18 1018 2035 2036 18 18 2035 2035 2053F-80 F-18 東急 東急 97/01/21
Y-19 19 19 19 1019 2037 2038 19 19 2037 2037 2055R-34 F-19 川重 川重 97/01/30
Y-20 20 20 20 1020
2039

2040
20 20
2039

2039
2057R-35 F-20 東急
大船
東急 97/03/13
Y-21 21 21 21 1021 2041 2042 21 21 2041 2041 2059R-36 F-21 東急 東急 97/03/25
Y-22 22 22 22 1022 2043 2044 22 22 2043 2043 2022 F-22 新津 東急 97/12/16
Y-23 23 23 23 1023 2045 2046 23 23 2045 2045 2024 F-23 新津 東急 98/02/02
Y-24 24 24 24 1024 2047 2048 24 24 2047 2047 2026 F-24 新津 東急 98/02/25
Y-25 25 25 25 1025 2049 2050 25 25 2049 2049 2028 F-25 新津 東急 98/03/24
Y-26 26 26 26 1026 2051 2052 26 26 2051 2051 2030 F-26 東急 東急 97/11/04
Y-27 27 27 27 1027 2053 2054 27 27 2053 2053 2032 F-27 東急 東急 97/11/18
Y-28 28 28 28 1028 2055 2056 28 28 2055 2055 2034 R-01 川重 川重 97/12/03
Y-29 29 29 29 1029 2057 2058 29 29 2057 2057 2036 R-02 川重 川重 97/12/24
Y-30 30 30 30 1030
2059

2060
30 30
2059

2059
2038 R-03 東急
大船
東急 98/01/21
Y-31 31 31 31 1031 2061 2062 31 31 2061 2061 2040 F-28 新津 東急 98/04/08
Y-32 32 32 32 1032 2063 2064 32 32 2063 2063 2042 F-29 新津 東急 98/05/19
Y-33 33 33 33 1033 2065 2066 33 33 2065 2065 2044 F-30 新津 東急 98/06/15
Y-34 34 34 34 1034 2067 2068 34 34 2067 2067 2046 F-31 新津 東急 98/07/10
Y-35 35 35 35 1035 2069 2070 35 35 2069 2069 2048 F-32 新津 東急 98/08/07
Y-36 36 36 36 1036 2071 2072 36 36 2071 2071 2050 F-33 新津 東急 98/09/04
Y-37 37 37 37 1037 2073 2074 37 37 2073 2073 2052 F-34 新津 東急 98/10/05
Y-38 38 38 38 1038 2075 2076 38 38 2075 2075 2054 R-04 川重 川重 99/01/29
Y-39 39 39 39 1039 2077 2078 39 39 2077 2077 2056 R-05 東急 東急 99/01/12
Y-40 40 40 40 1040 2079 2080 40 40 2079 2079 2058 R-06 川重 川重 99/03/04
Y-41 41 41 41 1041 2081 2082 41 41 2081 2081 2060 R-07 新津 東急 99/05/14
Y-42 42 42 42 1042 2083 2084 42 42 2083 2083 2062 R-08 新津 東急 99/06/03
Y-43 43 43 43 1043 2085 2086 43 43 2085 2085 2064 R-09 新津 東急 99/06/25
Y-44 44 44 44 1044 2087 2088 44 44 2087 2087 2065 R-10 新津 東急 99/07/16
Y-45 45 45 45 1045 2089 2090 45 45 2089 2089 2066 R-11 新津 東急 99/08/09
Y-46 46 46 46 1046 2091 2092 46 46 2091 2091 2067 R-12 新津 東急 99/09/02
Y-47 47 47 47 1047 2093 2094 47 47 2093 2093 2068 R-13 新津 東急 99/09/17
Y-48 48 48 48 1048 2095 2096 48 48 2094 2094 2069 R-14 新津 川重 99/10/05
Y-49 49 49 49 1049 2097 2098 49 49 2095 2095 2070 R-15 新津 川重 99/10/20
Y-50 50 50 50 1050 2099 2100 50 50 2096 2096 2071 R-16 新津 川重 99/11/05
Y-51 51 51 51 1051 2101 2102 51 51 2097 2097 2072 R-17 新津 川重 99/11/18

凡例

編成背景色 - 国府津車両センターへ転属していた編成。転出入を繰り返したため詳細はこちら
元編成背景色 - 大船電車区(現・鎌倉車両センター)新製投入車。編成番号を整理。
元編成背景色 - 元幕張車両センター所属車。
車番背景色 - 洋式WC組み込みに関連して、新製直後に付属編成から既存基本編成に組み込まれた先頭車。
小文字 - 組み込み先頭車と同時に新製された編成の元編成番号。製造年月日、製造所は当該の元編成番号の編成を参照。

総武快速・横須賀線(+α)向け0番台‐付属編成

←君津、成田空港  逗子、久里浜→
鎌倉車両センター所属
E217系0番台付属編成
増4号車 増3号車 増2号車 増1号車
電連

WC

編成
全車
編成 クハE217 モハE217 モハE216 クハE216 製造 年月日*F
Y-101 2001 2002 2002 1001 F-51 東急 94/08/18
Y-102 2002 2004 2004 1002 F-52 川重 94/08/30
Y-103 2003 2006 2006 1003 F-53 東急 95/11/22
Y-104 2004 2008 2008 1004 F-54 東急 95/12/19
Y-105 2005 2010 2010 1005 F-55 川重 96/01/19
Y-106 2006 2012 2012 1006 F-56 東急 96/01/11
Y-107 2007 2014 2014 1007 F-57 川重 96/02/08
Y-108 2008 2016 2016 1008 F-58 東急 96/02/15
Y-109 2009 2018 2018 1009 F-59 川重 96/02/29
Y-110 2010 2020 2020 1010 F-60 川重 96/03/14
Y-111 2011 2022 2022 1011 F-61 東急 96/03/21
Y-112 2012 2024 2024 1012 F-62 東急 96/03/26
Y-113 2013 2026 2026 1013 F-63 東急 96/11/12
Y-114 2014 2028 2028 1014 F-64 川重 96/11/26
Y-115 2015 2030 2030 1015 F-65 川重 96/12/10
Y-116 2016 2032 2032 1016 F-66 東急 96/12/17
Y-117 2017 2034 2034 1017 F-67 東急 97/01/09
Y-118 2018 2036 2036 1018 F-68 東急 97/01/21
Y-119 2019 2038 2038 1019 F-69 川重 97/01/30
Y-120 2020 2040 2040 1020 F-70 東急 97/03/13
Y-121 2021 2042 2042 1021 F-71 東急 97/03/25
Y-122 2022 2044 2044 2003F-03 F-72 新津 97/12/16
Y-123 2023 2046 2046 2004F-04 F-73 新津 98/01/21
Y-124 2024 2048 2048 2005F-05 F-74 新津 98/02/16
Y-125 2025 2050 2050 2006F-06 F-75 新津 98/03/13
Y-126 2026 2052 2052 2007F-07 F-76 東急 97/11/04
Y-127 2027 2054 2054 2008F-08 F-77 東急 97/11/18
Y-128 2028 2056 2056 2009F-09 R-31 川重 97/12/03
Y-129 2029 2058 2058 2010F-10 R-32 川重 97/12/24
Y-130 2030 2060 2060 2011F-11 R-33 東急 98/01/21
Y-131 2031 2062 2062 2012F-12 R-43 新津 98/04/17
Y-132 2032 2064 2064 2013F-13 R-44 新津 98/05/08
Y-133 2033 2066 2066 2014F-14 R-45 新津 98/06/04
Y-134 2034 2068 2068 2015F-15 R-46 新津 98/07/02
Y-135 2035 2070 2070 2016F-16 F-78 新津 98/07/29
Y-136 2036 2072 2072 2017F-17 F-79 新津 98/08/28
Y-137 2037 2074 2074 2018F-18 F-80 新津 98/09/25
Y-138 2038 2076 2076 2019F-19 R-34 川重 99/01/29
Y-139 2039 2078 2078 2020F-20 R-35 東急 99/01/12
Y-140 2040 2080 2080 2021F-21 R-36 川重 99/03/04
Y-141 2041 2082 2082 2001F-01 R-37 新津 99/04/30
Y-142 2042 2084 2084 2002F-02 R-38 新津 99/05/26
Y-143 2043 2086 2086 1022 R-39 新津 99/06/16
Y-144 2044 2088 2088 1023 R-40 新津 99/07/07
Y-145 2045 2090 2090 1024 R-41 新津 99/07/30
Y-146 2046 2092 2092 1025 R-42 新津 99/08/25

凡例

編成背景色 - 国府津車両センターへ転属していた編成。転出入を繰り返したため詳細はこちら
元編成背景色 - 大船電車区(現・鎌倉車両センター)新製投入車。編成番号を整理。
元編成背景色 - 元幕張車両センター所属車。(R-43~46編成と車番背景色の先頭車は里帰り。)
車番背景色 - 洋式WC組み込みに関連して、既存基本編成から新製の付属編成に組み込まれた先頭車。KE150型電連を残置。
小文字 - 組み換え前の編成番号。製造年月日、製造所は当該の元編成番号の編成を参照。
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました