中原電車区への転属 - 2200番台
京浜東北線からの転属車のほか、既存のナハ32編成も機器更新を受けるかと思われましたが、改造されることなく2015年に最期を迎えています。
転属1本目、ナハ52編成登場時のレポートはこちら。
転属計画
209系6連3本転入 - 2200番台209系6連1本廃車(ナハ1編成)
編成表(南武線)
| ←川崎 中原電車区所属209系2200番台 立川→ | ||||||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | |||
| ◇ | ◇ | |||||||
| 編成 | クハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | 入場 | 出場 |
| 52 | 2201 | 2201 | 2201 | 2202 | 2202 | 2201 | 09/01/26 | 09/05/14 |
| 23 | 45 | 45 | 46 | 46 | 23 | 東京総合車両センター (桐生より入場) |
||
| ウラ22 | ||||||||
| 53 | 2202 | 2203 | 2203 | 2204 | 2204 | 2202 | 09/03/06 | 09/07/07 |
| 25 | 49 | 49 | 50 | 50 | 25 | 東京総合車両センター (桐生より入場) |
||
| ウラ24 | ||||||||
| 54 | 2203 | 2205 | 2205 | 2206 | 2206 | 2203 | 09/11/16 | 10/02/02 |
| 47 | 93 | 93 | 94 | 94 | 47 | 東京総合車両センター (尾久より入場) |
||
| ウラ46 | ||||||||
| -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 68 | 135 | 135 | 136 | 136 | 68 | 担当センター不明 (中止) |
||
| ナハ32 | ||||||||
209系転属前の編成表
| ←川崎 中原電車区所属209系0番台 立川→ | ||||||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | |||
| ◇ | ◇ | |||||||
| 編成 | クハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | ||
| 1 | 13 | 25 | 25 | 26 | 26 | 13 | 09/09/08 国府津 回送 |
09/09/10 北長野 配給 |
| 解体 | ||||||||
| 32 | 68 | 135 | 135 | 136 | 136 | 68 | 動きなし | |
※両編成とも、新造時から南武線で活躍。
